| 岗位 名次 | 报考 岗位 | 准考证 | 笔试成绩 | 是否进入资格复审 | 备注 |
| 1 | 岗位05 | 26040100111 | 85 | 是 | |
| 2 | 岗位05 | 26040100106 | 81.8 | 是 | |
| 3 | 岗位05 | 26040100104 | 81 | 是 | |
| 4 | 岗位05 | 26040100112 | 74 | 是 | |
| 5 | 岗位05 | 26040100107 | 73.4 | 是 | |
| 6 | 岗位05 | 26040100103 | 72.8 | 是 | |
| 7 | 岗位05 | 26040100110 | 70.6 | 是 | |
| 8 | 岗位05 | 26040100108 | 69 | 是 | |
| 9 | 岗位05 | 26040100109 | 66.2 | 是 | |
| 10 | 岗位05 | 26040100102 | 65.4 | 是 | |
| 岗位05 | 26040100101 | 否 | 缺考 | ||
| 岗位05 | 26040100105 | 否 | 缺考 | ||
| 1 | 岗位06 | 26040100204 | 80.6 | 是 | |
| 2 | 岗位06 | 26040100119 | 78 | 是 | |
| 3 | 岗位06 | 26040100118 | 76.4 | 是 | |
| 4 | 岗位06 | 26040100121 | 76.2 | 是 | |
| 5 | 岗位06 | 26040100122 | 74.8 | 是 | |
| 6 | 岗位06 | 26040100124 | 73.4 | 是 | |
| 7 | 岗位06 | 26040100120 | 72.4 | 是 | |
| 8 | 岗位06 | 26040100117 | 70.2 | 是 | |
| 9 | 岗位06 | 26040100123 | 68.6 | 是 | |
| 10 | 岗位06 | 26040100114 | 67.8 | 是 | |
| 11 | 岗位06 | 26040100116 | 66.2 | 否 | |
| 12 | 岗位06 | 26040100205 | 64.8 | 否 | |
| 13 | 岗位06 | 26040100113 | 59 | 否 | |
| 14 | 岗位06 | 26040100208 | 49 | 否 | |
| 岗位06 | 26040100115 | 否 | 缺考 | ||
| 岗位06 | 26040100201 | 否 | 缺考 | ||
| 岗位06 | 26040100202 | 否 | 缺考 | ||
| 岗位06 | 26040100203 | 否 | 缺考 | ||
| 岗位06 | 26040100206 | 否 | 缺考 | ||
| 岗位06 | 26040100207 | 否 | 缺考 | ||
| 1 | 岗位08 | 26040100221 | 77 | 是 | |
| 2 | 岗位08 | 26040100218 | 75.4 | 是 | |
| 2 | 岗位08 | 26040100224 | 75.4 | 是 | |
| 4 | 岗位08 | 26040100219 | 73.2 | 是 | |
| 5 | 岗位08 | 26040100222 | 72.6 | 是 | |
| 6 | 岗位08 | 26040100220 | 71 | 是 | |
| 7 | 岗位08 | 26040100211 | 68 | 是 | |
| 8 | 岗位08 | 26040100215 | 67.8 | 是 | |
| 9 | 岗位08 | 26040100214 | 65.2 | 是 | |
| 10 | 岗位08 | 26040100212 | 63.2 | 是 | |
| 11 | 岗位08 | 26040100213 | 56.4 | 否 | |
| 岗位08 | 26040100209 | 否 | 缺考 | ||
| 岗位08 | 26040100210 | 否 | 缺考 | ||
| 岗位08 | 26040100216 | 否 | 缺考 | ||
| 岗位08 | 26040100217 | 否 | 缺考 | ||
| 岗位08 | 26040100223 | 否 | 缺考 |
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2026005346号-1 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号