| 序号 | 身份证号 | 报考岗位 | 总成绩 | 是否进 入体检 | 备注 |
| 1 | 130230******200025 | 岗位01 | 83.78 | 是 | |
| 2 | 130224******037325 | 岗位02 | 78.66 | 否 | |
| 3 | 210881******171241 | 岗位03 | 84.38 | 是 | |
| 4 | 230126******030177 | 岗位03 | 83.06 | 否 | |
| 5 | 130202******230613 | 岗位04 | 84.22 | 是 | |
| 6 | 610526******170722 | 岗位04 | 83.76 | 是 | |
| 7 | 130230******090016 | 岗位04 | 77.92 | 否 | |
| 8 | 130225******030021 | 岗位05 | 85.28 | 是 | |
| 9 | 130221******30791X | 岗位05 | 84.14 | 是 | |
| 10 | 130223******143217 | 岗位05 | 83.04 | 否 | |
| 11 | 130281******182424 | 岗位05 | 79.40 | 否 | |
| 12 | 130230******202738 | 岗位05 | 78.18 | 否 | |
| 13 | 130281******263924 | 岗位05 | 78.02 | 否 | |
| 14 | 130230******292313 | 岗位05 | 77.68 | 否 | |
| 15 | 130230******012112 | 岗位05 | 77.54 | 否 | |
| 16 | 130926******30322X | 岗位06 | 84.38 | 是 | |
| 17 | 130283******151924 | 岗位06 | 84.10 | 是 | |
| 18 | 130321******261212 | 岗位06 | 82.82 | 否 | |
| 19 | 230603******020910 | 岗位06 | 78.30 | 否 | |
| 20 | 130230******16302X | 岗位06 | 78.26 | 否 | |
| 21 | 130223******162923 | 岗位06 | 78.00 | 否 | |
| 22 | 130221******290051 | 岗位06 | 77.92 | 否 | |
| 23 | 130204******100929 | 岗位06 | 77.92 | 否 | |
| 24 | 130204******103612 | 岗位06 | 77.38 | 否 | |
| 25 | 130224******230021 | 岗位06 | 77.28 | 否 | |
| 26 | 120221******032022 | 岗位07 | 83.38 | 是 | |
| 27 | 211322******257022 | 岗位07 | 78.40 | 否 | |
| 28 | 130423******131723 | 岗位07 | 78.28 | 否 | |
| 29 | 130727******160023 | 岗位08 | 83.76 | 是 | |
| 30 | 130230******090025 | 岗位08 | 83.70 | 是 | |
| 31 | 130203******271515 | 岗位08 | 78.10 | 否 | |
| 32 | 120108******041511 | 岗位08 | 78.00 | 否 | |
| 33 | 130223******174948 | 岗位08 | 77.88 | 否 | |
| 34 | 130202******140021 | 岗位08 | 77.68 | 否 | |
| 35 | 152322******180022 | 岗位08 | 77.58 | 否 | |
| 36 | 130230******080020 | 岗位08 | 77.42 | 否 |
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2026005346号-1 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号