根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《河北省实施〈中华人民共和国政府信息公开条例〉办法》等规定,现将本年度报告发布如下。报告数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
2025年,我场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实党中央、国务院关于政务公开的决策部署及省市区工作要求,以提升透明度和公信力为核心,统筹推进主动公开、依申请公开、信息管理、平台建设与监督保障工作,通过公开促落实、规范与服务,为农场高质量发展提供坚实支撑。
(一)主动公开
依托农场及下级村居公开栏等多元载体,动态发布政策文件、重大会议纪要、财务预决算等政务信息,确保内容及时、准确、全面。重点强化民生保障、乡村振兴、办事服务等领域的公开力度,例如通过村居公开栏公示惠民政策实施细则,帮助企业和群众精准理解政策内涵与应用场景。针对社会关切的热点问题,如农业补贴、土地流转等,配套发布政策解读材料。开通线下咨询窗口,回应群众疑问,增强政策运用实效。
(二)信息管理
严格执行“三审三校”制度,即初审语言文字、复审事实依据、终审政治导向,确保信息发布前完成多层级审核,杜绝错漏信息。源头管控公文属性认定,报送公文时同步填写《拟发公文信息公开审查表》,明确公开属性、渠道及解读需求,实现应公开尽公开。完善公开栏动态管理规范,定期核查内容时效性,及时替换过时信息。加强行政规范性文件清理,通过专项排查废止失效文件,并在农场网站集中公布现行有效目录,方便公众查询使用。全年未发生信息失泄密事件,保障内容权威性与严肃性。
(三)监督保障
组织专题培训与交流活动,邀请专家辅导、上下级单位经验分享等方式,提升全员公开意识,强化村居信息员实务技能,确保政策传达与执行一致性。定期督查公开栏更新情况及质量。设立公众监督渠道,如意见箱及时处理投诉建议,推动整改落实。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结结果维持 | 结结果 | 其其他 | 尚尚未 | 总总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结结果 | 结结果 | 其其他 | 尚尚未 | 总总计 | 结结果 | 结结果 | 其其他 | 尚尚未 | 总总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一年来的工作,虽然取得了一些进展和成效,但仍存在一些差距和不足。反馈机制不健全,阻碍政民双向沟通,需增强与群众之间的交流。公开工作队伍仍需加强,政策解读方式还需多样化,主动公开的精准性还有待提高。
无
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2026005346号-1 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号