序号 | 购机者 | 机具信息 | 补贴资金 | |||||||
所在场(镇) | 购机者 姓名 | 生产厂家 | 机具品目 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额 (元) | |
1 | 六农场 | 高文亮 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-5X(G4) (原:M1204-5X) | 唐山市富兴农业机械有限公司 | 1 | 141500 | 17700 | 17700 |
2 | 六农场 | 孙士元 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-230 | 唐山市丰南区小集镇宝铧农业机械经销处 | 2 | 16000 | 1600 | 3200 |
3 | 八农场 | 李太明 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 85000 | 26800 | 26800 |
4 | 八农场 | 刘跃斌 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 90000 | 26800 | 26800 |
5 | 八农场 | 刘跃斌 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 90000 | 26800 | 26800 |
6 | 八农场 | 郑建新 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 90000 | 26800 | 26800 |
7 | 八农场 | 郑建新 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 90000 | 26800 | 26800 |
8 | 八农场 | 唐山曹妃甸区博晖农机专业合作社 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 90000 | 26800 | 26800 |
9 | 八农场 | 唐山曹妃甸区博晖农机专业合作社 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 90000 | 26800 | 26800 |
10 | 八农场 | 唐山曹妃甸区博晖农机专业合作社 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 90000 | 26800 | 26800 |
11 | 八农场 | 唐山曹妃甸区博晖农机专业合作社 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 90000 | 26800 | 26800 |
12 | 八农场 | 唐山曹妃甸区博晖农机专业合作社 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 90000 | 26800 | 26800 |
13 | 八农场 | 唐山曹妃甸区博晖农机专业合作社 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 90000 | 26800 | 26800 |
14 | 八农场 | 吴军 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 85000 | 26800 | 26800 |
15 | 八农场 | 唐山曹妃甸区博晖农机专业合作社 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4) (原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 90000 | 26800 | 26800 |
16 | 九农场 | 桑海潮 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 9400 | 2100 | 2100 |
17 | 九农场 | 刘华 | 山东双力现代农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 滦南县国锋农机有限责任公司 | 1 | 33000 | 6100 | 6100 |
合计 | 18 | 377500 |
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号