序号 | 购机者 | 机具信息 | 补贴资金 | |||||||
所在场(镇) | 购机者 姓名 | 生产厂家 | 机具品目 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额 (元) | |
1 | 一农场 | 刘文欣 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKNM-230B | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 20000 | 2900 | 2900 |
2 | 一农场 | 刘文欣 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 203000 | 31000 | 31000 |
3 | 一农场 | 刘文欣 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 177000 | 22000 | 22000 |
4 | 一农场 | 刘文欣 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 32000 | 6100 | 6100 |
5 | 一农场 | 刘文欣 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 32000 | 6100 | 6100 |
6 | 一农场 | 刘文欣 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 9400 | 2100 | 2100 |
7 | 一农场 | 刘文欣 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 丰南区智慧农业机械店(个体工商户) | 1 | 8800 | 2100 | 2100 |
8 | 一农场 | 刘文欣 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 丰南区智慧农业机械店(个体工商户) | 1 | 9000 | 2100 | 2100 |
9 | 一农场 | 刘文欣 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LXA2104-1 | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 309000 | 29900 | 29900 |
10 | 一农场 | 刘继东 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:DF1404-5A(G4)(原:DF1404-5A) | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 150000 | 21000 | 21000 |
11 | 一农场 | 高久利 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 乐亭县同进农业机械销售有限公司 | 1 | 135000 | 11000 | 11000 |
12 | 一农场 | 王玉民 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 乐亭县同进农业机械销售有限公司 | 1 | 135000 | 11000 | 11000 |
13 | 一农场 | 王志勇 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-285 | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 11600 | 2100 | 2100 |
14 | 一农场 | 高维利 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-350 | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 15000 | 2100 | 2100 |
15 | 一农场 | 刘文欣 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 200000 | 29900 | 29900 |
16 | 一农场 | 刘文欣 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 曹妃甸区刘瑞民农业机械经销处 | 1 | 10600 | 2100 | 2100 |
17 | 一农场 | 刘学军 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-285 | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 11600 | 2100 | 2100 |
18 | 唐海镇 | 赵绍军 | 盐城市龙宇农业装备有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 乐亭县鑫洋农机商行 | 1 | 6300 | 2100 | 2100 |
19 | 唐海镇 | 赵绍军 | 盐城市龙宇农业装备有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-300 | 乐亭县鑫洋农机商行 | 1 | 6500 | 2100 | 2100 |
20 | 唐海镇 | 赵芝新 | 江苏东久机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JSZ-500 | 唐山市丰南区昌胜农机销售有限公司 | 1 | 23000 | 2100 | 2100 |
21 | 唐海镇 | 赵芝新 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 乐亭县同进农业机械销售有限公司 | 1 | 173000 | 22000 | 22000 |
22 | 唐海镇 | 丁连东 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 唐山市丰南区小集镇宝铧农业机械经销处 | 1 | 9100 | 2100 | 2100 |
23 | 唐海镇 | 李瑶 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XA704(G4)(原:XA704) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 43000 | 8300 | 8300 |
24 | 唐海镇 | 赵瑞宁 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 31500 | 6100 | 6100 |
25 | 唐海镇 | 赵成良 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 32500 | 6100 | 6100 |
26 | 唐海镇 | 丁瑞壮 | 石家庄炫诺农牧机械制造有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 石家庄炫诺农牧机械制造有限公司 | 1 | 16000 | 3100 | 3100 |
27 | 唐海镇 | 赵绍明 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-285 | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 2100 | 2100 |
28 | 唐海镇 | 郑福珩 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 208000 | 29900 | 29900 |
29 | 唐海镇 | 赵绍友 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 唐山农福农机经营有限公司 | 1 | 50500 | 6100 | 6100 |
30 | 唐海镇 | 赵力铎 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 唐山创淼农机销售有限公司 | 1 | 105800 | 20100 | 20100 |
31 | 唐海镇 | 赵之帅 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF804-3(G4) | 唐山创淼农机销售有限公司 | 1 | 69000 | 9500 | 9500 |
32 | 唐海镇 | 李文雅 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 256000 | 72200 | 72200 |
33 | 唐海镇 | 赵绍亮 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 唐山农福农机经营有限公司 | 1 | 58000 | 6100 | 6100 |
34 | 唐海镇 | 赵辉 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LMA2004-C | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 237000 | 72200 | 72200 |
35 | 三农场 | 常平 | 任丘市莲榕机械配件有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-320 | 曹妃甸区刘瑞民农业机械经销处 | 1 | 9500 | 2700 | 2700 |
36 | 三农场 | 常平 | 任丘市莲榕机械配件有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 曹妃甸区刘瑞民农业机械经销处 | 1 | 8800 | 2100 | 2100 |
37 | 四农场 | 李翠霞 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 31500 | 6100 | 6100 |
38 | 四农场 | 李翠霞 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 31500 | 6100 | 6100 |
39 | 四农场 | 边进站 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-300 | 唐山市丰南区小集镇宝铧农业机械经销处 | 1 | 10000 | 2100 | 2100 |
40 | 五农场 | 赵建英 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-285 | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 12000 | 2100 | 2100 |
41 | 五农场 | 丁兆伟 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 唐山创淼农机销售有限公司 | 1 | 11800 | 2700 | 2700 |
42 | 五农场 | 姚连海 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-240 | 唐山恒益农业机械销售有限公司 | 1 | 9000 | 1600 | 1600 |
43 | 六农场 | 刘禹延 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 27500 | 6100 | 6100 |
44 | 六农场 | 刘禹延 | 洛阳万年红拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:万年红504(G4)(原:万年红504) | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 27500 | 6100 | 6100 |
45 | 六农场 | 孙士元 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQNM-250 | 唐山市丰南区小集镇宝铧农业机械经销处 | 1 | 14000 | 3400 | 3400 |
46 | 六农场 | 刘双英 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 32000 | 6100 | 6100 |
47 | 六农场 | 孙静坤 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQNM-230 | 曹妃甸区刘瑞民农业机械经销处 | 1 | 13000 | 2900 | 2900 |
48 | 六农场 | 张任来 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 32000 | 6100 | 6100 |
49 | 六农场 | 郑玉民 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 200000 | 29900 | 29900 |
50 | 六农场 | 孙磊 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 32000 | 6100 | 6100 |
51 | 六农场 | 孙磊 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2204-7RP1 | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 365000 | 72200 | 72200 |
52 | 六农场 | 孙海亮 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 32000 | 6100 | 6100 |
53 | 六农场 | 孙海亮 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 32000 | 6100 | 6100 |
54 | 六农场 | 孙彦龙 | 邱县骏马机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 滦南县广盛农机有限责任公司 | 1 | 1900 | 640 | 640 |
55 | 六农场 | 孙新荣 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 32000 | 6100 | 6100 |
56 | 六农场 | 郑玉民 | 任丘市莲榕机械配件有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 曹妃甸区刘瑞民农业机械经销处 | 1 | 8500 | 2100 | 2100 |
57 | 六农场 | 孙庆宝 | 邱县骏马机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 滦南县广盛农机有限责任公司 | 1 | 1900 | 640 | 640 |
58 | 六农场 | 孙海 | 邱县骏马机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQ-4-90A | 滦南县广盛农机有限责任公司 | 1 | 1900 | 640 | 640 |
59 | 六农场 | 霍保安 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 31500 | 6100 | 6100 |
60 | 六农场 | 张卫华 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 32000 | 6100 | 6100 |
61 | 六农场 | 张卫华 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 16000 | 2100 | 2100 |
62 | 六农场 | 高文亮 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-350 | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 14500 | 2100 | 2100 |
63 | 七农场 | 周建勇 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 唐山市丰南区小集镇宝铧农业机械经销处 | 1 | 8800 | 2100 | 2100 |
64 | 八农场 | 高旖蔓 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKND-250 | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 13500 | 2100 | 2100 |
65 | 八农场 | 高旖蔓 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 曹妃甸区刘瑞民农业机械经销处 | 2 | 9000 | 2100 | 4200 |
66 | 八农场 | 高旖蔓 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-M | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 200000 | 29900 | 29900 |
67 | 八农场 | 唐山曹妃甸区洋马农机专业合作社 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 86000 | 20100 | 20100 |
68 | 八农场 | 唐山曹妃甸区洋马农机专业合作社 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 86000 | 20100 | 20100 |
69 | 八农场 | 唐山曹妃甸区洋马农机专业合作社 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 86000 | 20100 | 20100 |
70 | 八农场 | 郑宝双 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 唐山市保田农机销售有限公司 | 1 | 206800 | 11000 | 11000 |
71 | 八农场 | 郑立萍 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF504-M(G4) | 唐山创淼农机销售有限公司 | 1 | 56000 | 6100 | 6100 |
72 | 八农场 | 韩振杰 | 河北冀邦农业机械制造有限公司 | 搂草机 | 9LZ-5.4 | 河北冀邦农业机械制造有限公司 | 1 | 17500 | 5000 | 5000 |
73 | 八农场 | 韩树玉 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 轮式拖拉机 | XT2004-6D | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 380000 | 29900 | 29900 |
74 | 八农场 | 王东亮 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LY1004(G4)(原:LY1004) | 乐亭县同进农业机械销售有限公司 | 1 | 120000 | 12400 | 12400 |
75 | 八农场 | 唐山曹妃甸区洋马农机专业合作社 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 7 | 85000 | 20100 | 140700 |
76 | 八农场 | 赵强 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-285 | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 11000 | 2100 | 2100 |
77 | 八农场 | 李久路 | 苏州久富农业机械有限公司 | 插秧机 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | 唐山市丰南区昌胜农机销售有限公司 | 1 | 85000 | 20100 | 20100 |
78 | 八农场 | 郑永强 | 苏州久富农业机械有限公司 | 插秧机 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | 唐山市丰南区昌胜农机销售有限公司 | 1 | 85000 | 20100 | 20100 |
79 | 八农场 | 李自奎 | 苏州久富农业机械有限公司 | 插秧机 | 现:2ZG-6D1A(G61)(G4)(原:2ZG-6D1A(G61)) | 唐山市丰南区昌胜农机销售有限公司 | 1 | 85000 | 20100 | 20100 |
80 | 八农场 | 孙连臣 | 苏州久富农业机械有限公司 | 插秧机 | 现:2ZG-6D2(G62)(G4)(原:2ZG-6D2(G62)) | 唐山市丰南区昌胜农机销售有限公司 | 1 | 72000 | 20100 | 20100 |
81 | 八农场 | 高旖蔓 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-260 | 滦南县忠信农机经销处 | 1 | 9300 | 2100 | 2100 |
82 | 八农场 | 郑艳凤 | 洋马农机(中国)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-60D(G4)(原:2ZGQ-60D) | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 86000 | 20100 | 20100 |
83 | 八农场 | 张爱功 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 唐山农福农机经营有限公司 | 1 | 61500 | 8300 | 8300 |
84 | 八农场 | 韩春久 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-285 | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 11800 | 2100 | 2100 |
85 | 八农场 | 王助敏 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-300 | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 2100 | 2100 |
86 | 八农场 | 郑爱双 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-285 | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 11500 | 2100 | 2100 |
87 | 八农场 | 韩树玉 | 河北易泽睦神农业机械有限公司 | 犁 | 1LFYT-450 | 河北易泽睦神农业机械有限公司 | 1 | 45000 | 3700 | 3700 |
88 | 八农场 | 孙慧群 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | HX704-E | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 42000 | 8300 | 8300 |
89 | 八农场 | 孙慧群 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LMA2004-C | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 236000 | 72200 | 72200 |
90 | 八农场 | 孙慧群 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LNM2004-C | 唐山市德勤众诚农业机械有限公司 | 1 | 256000 | 72200 | 72200 |
91 | 八农场 | 董贺新 | 盐城东申农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JMS-260A | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 8500 | 2100 | 2100 |
92 | 八农场 | 孙连龙 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 唐山创淼农机销售有限公司 | 1 | 11200 | 2100 | 2100 |
93 | 八农场 | 孙保臣 | 盐城东申农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JMS-260A | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 2100 | 2100 |
94 | 九农场 | 刘鹏飞 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-280 | 丰南区智慧农业机械店(个体工商户) | 1 | 9700 | 2100 | 2100 |
95 | 九农场 | 张永春 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-170Z | 乐亭县鑫洋农机商行 | 1 | 4100 | 800 | 800 |
96 | 九农场 | 张景勇 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKNM-230B | 唐山市福澳农机销售有限公司 | 1 | 18200 | 2900 | 2900 |
97 | 九农场 | 张景勇 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M2004-5RP | 乐亭县鑫牛农业机械销售有限公司 | 1 | 246500 | 72200 | 72200 |
98 | 九农场 | 李建锋 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF2204-CP | 滦南县巨昌农业机械设备有限公司 | 1 | 220000 | 29900 | 29900 |
99 | 九农场 | 丁宝丰 | 任丘市莲榕机械配件有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 曹妃甸区刘瑞民农业机械经销处 | 1 | 8800 | 2100 | 2100 |
100 | 九农场 | 董晔 | 潍坊力王农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LW504(G4)(原:LW504) | 滦南县锋云农机经销处 | 1 | 33000 | 6100 | 6100 |
101 | 九农场 | 刘嘉锋 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKNJG-240 | 唐山市丰南区小集镇宝铧农业机械经销处 | 1 | 8800 | 1600 | 1600 |
102 | 十农场 | 李全贵 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-285 | 曹妃甸区八农场惠农农机经销处 | 1 | 10800 | 2100 | 2100 |
103 | 十农场 | 孙建新 | 河北双天机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKNM-230B | 唐山市丰南区钱营镇秋酝农机经销处 | 1 | 18000 | 2900 | 2900 |
104 | 十农场 | 孙东杰 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 插秧机 | 现:2ZGQ-6K(G4)(原:2ZGQ-6K) | 唐山创淼农机销售有限公司 | 1 | 105800 | 20100 | 20100 |
105 | 十农场 | 韩景东 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 31500 | 6100 | 6100 |
106 | 十农场 | 韩景东 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:XTE504(G4)(原:XTE504) | 唐山市曹妃甸区百农农机有限公司 | 1 | 31500 | 6100 | 6100 |
107 | 十农场 | 赵占齐 | 盐城东申农业机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JMS-260A | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 8200 | 2100 | 2100 |
108 | 十农场 | 孙建新 | 河北农哈哈机械集团有限公司 | 单粒(精密)播种机 | 2BYFSF-4 | 滦南县萨丁农业机械经销处 | 1 | 7700 | 1400 | 1400 |
109 | 十农场 | 孙兆江 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-280A | 唐山创淼农机销售有限公司 | 1 | 9300 | 2100 | 2100 |
110 | 十一农场 | 李全好 | 任丘市莲榕机械配件有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 曹妃甸区刘瑞民农业机械经销处 | 1 | 8900 | 2100 | 2100 |
111 | 十一农场 | 李全董 | 常州汉森机械股份有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-300 | 唐山市曹妃甸区兆存农机销售有限公司 | 1 | 11700 | 2100 | 2100 |
112 | 十一农场 | 李兴 | 江苏东久机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 唐山市丰南区昌胜农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 2100 | 2100 |
113 | 十一农场 | 常友清 | 江苏东久机械有限公司 | 埋茬起浆机 | 1JS-280 | 唐山市丰南区昌胜农机销售有限公司 | 1 | 8000 | 2100 | 2100 |
114 | 十一农场 | 李百忠 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LXM1604-C | 唐山树娟商贸有限公司 | 1 | 204000 | 48500 | 48500 |
115 | 十里海 | 郑天存 | 山东海王智能装备有限公司 | 打(压)捆机 | 9YGQ-1.25 | 山东海王智能装备有限公司 | 1 | 114000 | 18300 | 18300 |
116 | 十里海 | 郑天存 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MR2104-6P1 | 滦南县国兴农机经销处 | 1 | 345000 | 72200 | 72200 |
合计 | 123 | 1554620 |
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号