序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 复试成绩 |
1 | 王维杰 | 男 | 01 | 高中语文 | 84.10 | |
2 | 张梦雪 | 女 | 01 | 高中语文 | 83.02 | |
3 | 范羽佳 | 女 | 01 | 高中语文 | 82.80 | |
4 | 张英爽 | 女 | 01 | 高中语文 | 82.34 | |
5 | 王园园 | 女 | 01 | 高中语文 | 81.48 | |
6 | 郭晶 | 女 | 01 | 高中语文 | 78.26 | |
7 | 赵薇 | 女 | 02 | 高中生物 | 82.94 | |
8 | 张婉月 | 女 | 02 | 高中生物 | 82.60 | |
9 | 汪凯旋 | 女 | 02 | 高中生物 | 80.98 | |
10 | 许梦姣 | 女 | 02 | 高中生物 | 80.88 | |
11 | 高艳红 | 女 | 02 | 高中生物 | 80.32 | |
12 | 高晓元 | 女 | 03 | 高中物理 | 81.96 | |
13 | 才志民 | 男 | 03 | 高中物理 | 81.78 | |
14 | 赵海洋 | 男 | 03 | 高中物理 | 80.80 | |
15 | 王玥懿 | 女 | 03 | 高中物理 | 79.66 | |
16 | 刘春阳 | 女 | 04 | 初中数学 | 82.76 | |
17 | 霍彧彤 | 女 | 04 | 初中数学 | 80.68 | |
18 | 邹佳丽 | 女 | 04 | 初中数学 | 80.54 | |
19 | 李爽 | 女 | 04 | 初中数学 | 77.28 | |
20 | 苏冬雪 | 女 | 05 | 初中数学 | 83.18 | |
21 | 孙珊 | 女 | 05 | 初中数学 | 82.42 | |
22 | 刘莹 | 女 | 06 | 初中语文 | 84.36 | |
23 | 穆彤 | 女 | 06 | 初中语文 | 83.42 | |
24 | 赵丽娟 | 女 | 06 | 初中语文 | 83.02 | |
25 | 果金萌 | 女 | 06 | 初中语文 | 82.72 | |
26 | 芦荟茹 | 女 | 06 | 初中语文 | 82.66 | |
27 | 杨虹宇 | 女 | 06 | 初中语文 | 81.98 | |
28 | 刘佳佳 | 女 | 06 | 初中语文 | 81.62 | |
29 | 梁满 | 男 | 06 | 初中语文 | 81.58 | |
30 | 李兴华 | 女 | 06 | 初中语文 | 80.08 | |
31 | 李丽娜 | 女 | 06 | 初中语文 | 79.68 | |
32 | 梁爽 | 女 | 06 | 初中语文 | 77.92 | |
33 | 贾懿楠 | 女 | 07 | 初中生物 | 82.54 | |
34 | 张妍 | 女 | 08 | 初中地理 | 82.44 | |
35 | 李朝怡 | 女 | 08 | 初中地理 | 82.10 | |
36 | 岂朋悦 | 男 | 08 | 初中地理 | 76.60 | |
37 | 王金健 | 女 | 09 | 小学语文 | 85.14 | 85.66 |
38 | 侯红翠 | 女 | 09 | 小学语文 | 85.04 | 85.27 |
39 | 王玙璠 | 女 | 09 | 小学语文 | 84.26 | 83.94 |
40 | 韩晓傲 | 女 | 09 | 小学语文 | 81.64 | 83.76 |
41 | 鲍春红 | 女 | 09 | 小学语文 | 81.12 | 82.60 |
42 | 庞敏悦 | 女 | 09 | 小学语文 | 80.24 | 82.49 |
43 | 郝肖航 | 女 | 09 | 小学语文 | 78.22 | 82.40 |
44 | 张蕊 | 女 | 09 | 小学语文 | 80.84 | 82.31 |
45 | 贾娜 | 女 | 09 | 小学语文 | 78.68 | 82.30 |
46 | 周妍宏 | 女 | 09 | 小学语文 | 80.96 | 82.06 |
47 | 王野 | 女 | 09 | 小学语文 | 79.50 | 81.97 |
48 | 刘美利 | 女 | 09 | 小学语文 | 79.50 | 81.81 |
49 | 王雪锋 | 女 | 09 | 小学语文 | 83.74 | 81.74 |
50 | 李墨 | 女 | 09 | 小学语文 | 80.02 | 81.57 |
51 | 张雪曼 | 女 | 09 | 小学语文 | 83.80 | 81.49 |
52 | 王蕾 | 女 | 09 | 小学语文 | 79.82 | 80.80 |
53 | 赵妍 | 女 | 09 | 小学语文 | 79.54 | 80.77 |
54 | 玄佳欣 | 女 | 09 | 小学语文 | 81.08 | 80.73 |
55 | 郑江苇 | 女 | 09 | 小学语文 | 83.42 | 80.37 |
56 | 李雨珊 | 女 | 09 | 小学语文 | 83.48 | 77.46 |
57 | 齐丽妍 | 女 | 09 | 小学语文 | 82.70 | |
58 | 裴桂爽 | 女 | 09 | 小学语文 | 82.32 | |
59 | 王思雨 | 女 | 09 | 小学语文 | 81.52 | |
60 | 张帆 | 女 | 09 | 小学语文 | 80.94 | |
61 | 赵鑫然 | 女 | 09 | 小学语文 | 80.94 | |
62 | 陈潇逸 | 女 | 09 | 小学语文 | 80.88 | |
63 | 刘雯茜 | 女 | 09 | 小学语文 | 80.82 | |
64 | 李冰 | 男 | 09 | 小学语文 | 80.54 | |
65 | 田二配 | 女 | 09 | 小学语文 | 80.36 | |
66 | 朱春雨 | 女 | 09 | 小学语文 | 80.22 | |
67 | 裴红瑞 | 女 | 09 | 小学语文 | 80.18 | |
68 | 靳玉玺 | 女 | 09 | 小学语文 | 79.44 | |
69 | 荣子惠 | 女 | 09 | 小学语文 | 79.42 | |
70 | 陈美如 | 女 | 09 | 小学语文 | 79.40 | |
71 | 秦雨柔 | 女 | 09 | 小学语文 | 79.38 | |
72 | 李新硕 | 女 | 09 | 小学语文 | 79.10 | |
73 | 刘静文 | 女 | 09 | 小学语文 | 79.04 | |
74 | 庞静蕊 | 女 | 09 | 小学语文 | 79.02 | |
75 | 田梦 | 女 | 09 | 小学语文 | 78.62 | |
76 | 王淼 | 女 | 09 | 小学语文 | 78.18 | |
77 | 王美茹 | 女 | 09 | 小学语文 | 78.10 | |
78 | 王雪 | 女 | 09 | 小学语文 | 78.06 | |
79 | 高天霞 | 女 | 09 | 小学语文 | 77.88 | |
80 | 王慧珊 | 女 | 09 | 小学语文 | 77.78 | |
81 | 姜俞竹 | 女 | 09 | 小学语文 | 77.62 | |
82 | 张丽君 | 女 | 09 | 小学语文 | 77.60 | |
83 | 王茜 | 女 | 09 | 小学语文 | 77.44 | |
84 | 侯雅丽 | 女 | 09 | 小学语文 | 77.42 | |
85 | 张琳琳 | 女 | 09 | 小学语文 | 77.02 | |
86 | 石爽 | 女 | 09 | 小学语文 | 76.88 | |
87 | 满恒冰 | 女 | 09 | 小学语文 | 76.68 | |
88 | 李鑫玉 | 女 | 09 | 小学语文 | 76.64 | |
89 | 汤依苹 | 女 | 09 | 小学语文 | 76.58 | |
90 | 张坤 | 女 | 09 | 小学语文 | 76.56 | |
91 | 徐运锋 | 男 | 09 | 小学语文 | 76.52 | |
92 | 刘旭 | 男 | 09 | 小学语文 | 76.48 | |
93 | 陈紫薇 | 女 | 09 | 小学语文 | 76.36 | |
94 | 柳雪莹 | 女 | 09 | 小学语文 | 76.26 | |
95 | 秘清灵 | 女 | 09 | 小学语文 | 76.22 | |
96 | 刘慧霞 | 女 | 09 | 小学语文 | 76.16 | |
97 | 李校蒙 | 女 | 09 | 小学语文 | 76.08 | |
98 | 张冉 | 女 | 09 | 小学语文 | 75.98 | |
99 | 王莉淋 | 女 | 09 | 小学语文 | 75.90 | |
100 | 赵彬彬 | 女 | 09 | 小学语文 | 75.90 | |
101 | 王梓鑫 | 男 | 09 | 小学语文 | 75.88 | |
102 | 荣梦静 | 女 | 09 | 小学语文 | 75.78 | |
103 | 蒋巧慧 | 女 | 09 | 小学语文 | 75.52 | |
104 | 果家喆 | 男 | 09 | 小学语文 | 75.12 | |
105 | 刘迎秋 | 女 | 09 | 小学语文 | 75.06 | |
106 | 何珊 | 女 | 09 | 小学语文 | 75.04 | |
107 | 尚金磊 | 女 | 09 | 小学语文 | 75.02 | |
108 | 耿丹 | 女 | 09 | 小学语文 | 74.64 | |
109 | 黄梦欣 | 女 | 09 | 小学语文 | 74.64 | |
110 | 郭雪琪 | 女 | 09 | 小学语文 | 74.58 | |
111 | 刘晓慧 | 女 | 09 | 小学语文 | 74.14 | |
112 | 周晴晴 | 女 | 09 | 小学语文 | 74.14 | |
113 | 崔梦娇 | 女 | 09 | 小学语文 | 74.06 | |
114 | 郭旭 | 女 | 09 | 小学语文 | 73.64 | |
115 | 马红颖 | 女 | 09 | 小学语文 | 73.64 | |
116 | 徐佳坤 | 男 | 09 | 小学语文 | 73.56 | |
117 | 秦怡 | 女 | 09 | 小学语文 | 73.34 | |
118 | 朱梦 | 女 | 09 | 小学语文 | 73.34 | |
119 | 马静 | 女 | 09 | 小学语文 | 73.06 | |
120 | 宋雪莹 | 女 | 09 | 小学语文 | 72.94 | |
121 | 张雪梅 | 女 | 09 | 小学语文 | 72.68 | |
122 | 王秋红 | 女 | 09 | 小学语文 | 72.66 | |
123 | 孟艳 | 女 | 09 | 小学语文 | 72.04 | |
124 | 张慧 | 女 | 09 | 小学语文 | 70.44 | |
125 | 潘欣 | 女 | 09 | 小学语文 | 69.76 | |
126 | 孙小璕 | 女 | 09 | 小学语文 | 69.50 | |
127 | 郭紫阳 | 女 | 09 | 小学语文 | 69.42 | |
128 | 张铭予 | 女 | 09 | 小学语文 | 68.98 | |
129 | 曹婷婷 | 女 | 09 | 小学语文 | 64.32 | |
130 | 张舒迪 | 女 | 10 | 小学数学 | 85.24 | 85.69 |
131 | 吴丹 | 女 | 10 | 小学数学 | 85.50 | 85.44 |
132 | 王嘉 | 女 | 10 | 小学数学 | 85.16 | 85.34 |
133 | 张毅 | 男 | 10 | 小学数学 | 81.16 | 84.04 |
134 | 金铭 | 女 | 10 | 小学数学 | 82.94 | 83.84 |
135 | 刘文秀 | 女 | 10 | 小学数学 | 82.46 | 83.50 |
136 | 李菲菲 | 女 | 10 | 小学数学 | 83.06 | 83.39 |
137 | 刘昕冉 | 女 | 10 | 小学数学 | 83.20 | 83.16 |
138 | 谢凯红 | 女 | 10 | 小学数学 | 83.52 | 83.14 |
139 | 丁一 | 女 | 10 | 小学数学 | 81.94 | 82.59 |
140 | 丁阳 | 男 | 10 | 小学数学 | 80.90 | 82.46 |
141 | 梁雅欣 | 女 | 10 | 小学数学 | 80.66 | 82.26 |
142 | 张艳琨 | 女 | 10 | 小学数学 | 83.46 | 81.81 |
143 | 刘翔宇 | 女 | 10 | 小学数学 | 80.24 | 81.09 |
144 | 王雅倩 | 女 | 10 | 小学数学 | 81.10 | 80.99 |
145 | 杨梦莹 | 女 | 10 | 小学数学 | 83.24 | 80.71 |
146 | 武嘉 | 女 | 10 | 小学数学 | 82.96 | |
147 | 李宁 | 女 | 10 | 小学数学 | 82.76 | |
148 | 苏宛月 | 女 | 10 | 小学数学 | 82.70 | |
149 | 訾纪云 | 女 | 10 | 小学数学 | 82.60 | |
150 | 张盼盼 | 女 | 10 | 小学数学 | 81.86 | |
151 | 回江贤 | 女 | 10 | 小学数学 | 81.84 | |
152 | 齐博苗 | 女 | 10 | 小学数学 | 81.82 | |
153 | 陈茹 | 女 | 10 | 小学数学 | 81.80 | |
154 | 刘佳慧 | 女 | 10 | 小学数学 | 81.74 | |
155 | 赵宏希 | 女 | 10 | 小学数学 | 81.32 | |
156 | 李茹 | 女 | 10 | 小学数学 | 81.10 | |
157 | 姚璐佳 | 女 | 10 | 小学数学 | 80.70 | |
158 | 张梦璐 | 女 | 10 | 小学数学 | 80.64 | |
159 | 李欣月 | 女 | 10 | 小学数学 | 80.64 | |
160 | 刘超 | 女 | 10 | 小学数学 | 80.52 | |
161 | 张航 | 女 | 10 | 小学数学 | 80.40 | |
162 | 梁艺苑 | 女 | 10 | 小学数学 | 80.36 | |
163 | 宋泽杉 | 女 | 10 | 小学数学 | 80.18 | |
164 | 高昕 | 女 | 10 | 小学数学 | 80.06 | |
165 | 赵玲玉 | 女 | 10 | 小学数学 | 80.04 | |
166 | 贾明月 | 女 | 10 | 小学数学 | 79.96 | |
167 | 刘畅 | 女 | 10 | 小学数学 | 79.88 | |
168 | 周新朝 | 男 | 10 | 小学数学 | 79.76 | |
169 | 欧阳亚丽 | 女 | 10 | 小学数学 | 79.64 | |
170 | 赵硕 | 女 | 10 | 小学数学 | 79.58 | |
171 | 孙晴 | 女 | 10 | 小学数学 | 79.52 | |
172 | 李鑫阳 | 男 | 10 | 小学数学 | 79.50 | |
173 | 孙佳慧 | 女 | 10 | 小学数学 | 79.38 | |
174 | 刘昕怡 | 女 | 10 | 小学数学 | 79.34 | |
175 | 李阳 | 男 | 10 | 小学数学 | 79.32 | |
176 | 张泽 | 男 | 10 | 小学数学 | 79.28 | |
177 | 郭媛媛 | 女 | 10 | 小学数学 | 79.18 | |
178 | 樊子瑜 | 女 | 10 | 小学数学 | 79.14 | |
179 | 闫帅 | 女 | 10 | 小学数学 | 78.90 | |
180 | 刁孟丽 | 女 | 10 | 小学数学 | 78.76 | |
181 | 吴宝双 | 女 | 10 | 小学数学 | 78.76 | |
182 | 于梦凡 | 女 | 10 | 小学数学 | 78.58 | |
183 | 董桂君 | 女 | 10 | 小学数学 | 78.58 | |
184 | 张岚 | 女 | 10 | 小学数学 | 78.56 | |
185 | 李浪 | 女 | 10 | 小学数学 | 78.42 | |
186 | 王少华 | 女 | 10 | 小学数学 | 78.36 | |
187 | 孙贺 | 女 | 10 | 小学数学 | 78.32 | |
188 | 郭文婧 | 女 | 10 | 小学数学 | 78.32 | |
189 | 高嵩哲 | 男 | 10 | 小学数学 | 78.12 | |
190 | 刘薇 | 女 | 10 | 小学数学 | 78.12 | |
191 | 李明洁 | 女 | 10 | 小学数学 | 77.86 | |
192 | 姜艳霞 | 女 | 10 | 小学数学 | 77.60 | |
193 | 温欣茹 | 女 | 10 | 小学数学 | 77.50 | |
194 | 杨红侠 | 女 | 10 | 小学数学 | 77.50 | |
195 | 王慧 | 女 | 10 | 小学数学 | 77.46 | |
196 | 杨怡洁 | 女 | 10 | 小学数学 | 77.46 | |
197 | 曹晚霞 | 女 | 10 | 小学数学 | 77.20 | |
198 | 马秋颖 | 女 | 10 | 小学数学 | 77.10 | |
199 | 赵子妍 | 女 | 10 | 小学数学 | 76.86 | |
200 | 杜星臣 | 男 | 10 | 小学数学 | 76.64 | |
201 | 邱姣琪 | 女 | 10 | 小学数学 | 76.64 | |
202 | 侯娟敏 | 女 | 10 | 小学数学 | 76.24 | |
203 | 艾学庚 | 男 | 10 | 小学数学 | 75.86 | |
204 | 尹丽云 | 女 | 10 | 小学数学 | 75.74 | |
205 | 李艳蕊 | 女 | 10 | 小学数学 | 75.64 | |
206 | 宋美静 | 女 | 10 | 小学数学 | 75.64 | |
207 | 刘亚楠 | 女 | 10 | 小学数学 | 75.34 | |
208 | 孙颖 | 女 | 10 | 小学数学 | 75.32 | |
209 | 刘琦 | 女 | 10 | 小学数学 | 75.22 | |
210 | 李艳双 | 女 | 10 | 小学数学 | 75.14 | |
211 | 刘金硕 | 女 | 10 | 小学数学 | 74.94 | |
212 | 李志芳 | 女 | 10 | 小学数学 | 74.60 | |
213 | 王新月 | 女 | 10 | 小学数学 | 74.48 | |
214 | 崔雨婷 | 女 | 10 | 小学数学 | 74.22 | |
215 | 杨康 | 女 | 10 | 小学数学 | 73.94 | |
216 | 郑彩丽 | 女 | 10 | 小学数学 | 73.86 | |
217 | 李慧芳 | 女 | 10 | 小学数学 | 73.78 | |
218 | 李萌萌 | 女 | 10 | 小学数学 | 73.72 | |
219 | 张淑芳 | 女 | 10 | 小学数学 | 73.70 | |
220 | 李萌 | 女 | 10 | 小学数学 | 73.32 | |
221 | 冯丛慧 | 女 | 10 | 小学数学 | 72.72 | |
222 | 王静 | 女 | 10 | 小学数学 | 72.66 | |
223 | 王虹 | 女 | 10 | 小学数学 | 72.58 | |
224 | 刘琪 | 女 | 10 | 小学数学 | 72.58 | |
225 | 刘新月 | 女 | 10 | 小学数学 | 72.30 | |
226 | 陈硕 | 男 | 10 | 小学数学 | 72.18 | |
227 | 薛香宏 | 女 | 10 | 小学数学 | 72.02 | |
228 | 鲍佳茵 | 女 | 10 | 小学数学 | 71.94 | |
229 | 李凤 | 女 | 10 | 小学数学 | 71.04 | |
230 | 李美兰 | 女 | 10 | 小学数学 | 70.84 | |
231 | 赵雨霏 | 女 | 10 | 小学数学 | 70.60 | |
232 | 刘静 | 女 | 10 | 小学数学 | 69.90 | |
233 | 李梦莹 | 女 | 10 | 小学数学 | 69.08 | |
234 | 王超然 | 女 | 10 | 小学数学 | 69.02 | |
235 | 刘小军 | 女 | 10 | 小学数学 | 68.88 | |
236 | 付连广 | 男 | 10 | 小学数学 | 67.98 | |
237 | 李艳霞 | 女 | 10 | 小学数学 | 67.70 | |
238 | 赵雪莲 | 女 | 10 | 小学数学 | 67.24 | |
239 | 王月茹 | 女 | 11 | 小学英语 | 82.22 | |
240 | 付伟杰 | 男 | 11 | 小学英语 | 81.96 | |
241 | 崔静 | 女 | 11 | 小学英语 | 81.84 | |
242 | 王怡然 | 女 | 11 | 小学英语 | 81.66 | |
243 | 艾佳琪 | 女 | 11 | 小学英语 | 81.52 | |
244 | 王慕函 | 女 | 11 | 小学英语 | 81.32 | |
245 | 张珊 | 女 | 11 | 小学英语 | 80.90 | |
246 | 高扬 | 女 | 11 | 小学英语 | 80.48 | |
247 | 李雪茹 | 女 | 11 | 小学英语 | 80.40 | |
248 | 范晓莹 | 女 | 11 | 小学英语 | 80.20 | |
249 | 王琛惠 | 女 | 11 | 小学英语 | 80.20 | |
250 | 孙雪 | 女 | 11 | 小学英语 | 80.18 | |
251 | 任洁 | 女 | 11 | 小学英语 | 80.10 | |
252 | 杨宏坤 | 女 | 11 | 小学英语 | 79.68 | |
253 | 康亚坤 | 女 | 11 | 小学英语 | 79.40 | |
254 | 王佳慧 | 女 | 11 | 小学英语 | 79.40 | |
255 | 徐志文 | 女 | 11 | 小学英语 | 78.88 | |
256 | 郑涵月 | 女 | 11 | 小学英语 | 78.76 | |
257 | 梁雨奇 | 女 | 11 | 小学英语 | 78.60 | |
258 | 李乐会 | 女 | 11 | 小学英语 | 78.20 | |
259 | 温亚楠 | 女 | 11 | 小学英语 | 77.60 | |
260 | 方笑涵 | 女 | 11 | 小学英语 | 76.84 | |
261 | 张路生 | 男 | 11 | 小学英语 | 76.70 | |
262 | 路佳楠 | 女 | 11 | 小学英语 | 75.78 | |
263 | 王旭萍 | 女 | 11 | 小学英语 | 75.46 | |
264 | 丁佳 | 女 | 11 | 小学英语 | 75.20 | |
265 | 王文玲 | 女 | 11 | 小学英语 | 72.36 | |
266 | 刘静 | 女 | 11 | 小学英语 | 72.30 | |
267 | 杨木森 | 男 | 11 | 小学英语 | 71.32 | |
268 | 王艺静 | 女 | 11 | 小学英语 | 70.72 | |
269 | 褚艳丽 | 女 | 11 | 小学英语 | 68.40 | |
270 | 周伦 | 男 | 11 | 小学英语 | 68.40 | |
271 | 张学成 | 男 | 11 | 小学英语 | 66.54 | |
272 | 程宇杰 | 女 | 12 | 小学音乐 | 82.42 | |
273 | 张静怡 | 女 | 12 | 小学音乐 | 81.86 | |
274 | 吴炎霏 | 女 | 12 | 小学音乐 | 81.68 | |
275 | 郑雅静 | 女 | 12 | 小学音乐 | 81.52 | |
276 | 吴祎 | 女 | 12 | 小学音乐 | 81.42 | |
277 | 代卉琳 | 女 | 12 | 小学音乐 | 81.28 | |
278 | 李帆 | 女 | 12 | 小学音乐 | 81.10 | |
279 | 李笑然 | 女 | 12 | 小学音乐 | 80.92 | |
280 | 姚超 | 男 | 12 | 小学音乐 | 80.80 | |
281 | 刘佳齐 | 女 | 12 | 小学音乐 | 80.68 | |
282 | 王金辉 | 男 | 12 | 小学音乐 | 80.58 | |
283 | 张静 | 女 | 12 | 小学音乐 | 80.34 | |
284 | 梁月儿 | 女 | 12 | 小学音乐 | 79.98 | |
285 | 姚东泽 | 男 | 12 | 小学音乐 | 78.24 | |
286 | 赵金美 | 女 | 12 | 小学音乐 | 78.00 | |
287 | 周金望 | 男 | 12 | 小学音乐 | 76.68 | |
288 | 岳文杰 | 男 | 12 | 小学音乐 | 75.80 | |
289 | 张雪娟 | 女 | 13 | 小学体育 | 80.70 | |
290 | 石尚泽 | 男 | 13 | 小学体育 | 80.02 | |
291 | 李佳美 | 女 | 13 | 小学体育 | 79.72 | |
292 | 李超群 | 男 | 13 | 小学体育 | 79.64 | |
293 | 蔡晓娜 | 女 | 13 | 小学体育 | 79.50 | |
294 | 常慧东 | 男 | 13 | 小学体育 | 79.46 | |
295 | 孙会圆 | 女 | 13 | 小学体育 | 79.26 | |
296 | 张嘉俊 | 男 | 13 | 小学体育 | 79.24 | |
297 | 陈钊 | 男 | 13 | 小学体育 | 79.08 | |
298 | 曹婷 | 女 | 13 | 小学体育 | 78.94 | |
299 | 杨硕 | 女 | 13 | 小学体育 | 78.78 | |
300 | 李新红 | 女 | 13 | 小学体育 | 78.64 | |
301 | 刘旭 | 男 | 13 | 小学体育 | 78.46 | |
302 | 李艳泽 | 男 | 13 | 小学体育 | 78.18 | |
303 | 王彩佳 | 女 | 13 | 小学体育 | 78.12 | |
304 | 毕洪源 | 男 | 13 | 小学体育 | 77.98 | |
305 | 张树成 | 男 | 13 | 小学体育 | 77.88 | |
306 | 孙靖昆 | 男 | 13 | 小学体育 | 77.68 | |
307 | 张美丹 | 女 | 13 | 小学体育 | 77.68 | |
308 | 彭军 | 男 | 13 | 小学体育 | 77.54 | |
309 | 刘高才 | 男 | 13 | 小学体育 | 77.52 | |
310 | 李森 | 男 | 13 | 小学体育 | 77.24 | |
311 | 李跃颖 | 女 | 13 | 小学体育 | 76.68 | |
312 | 赵林 | 男 | 13 | 小学体育 | 76.18 | |
313 | 崔维翰 | 男 | 13 | 小学体育 | 76.00 | |
314 | 姚秋霜 | 女 | 13 | 小学体育 | 75.12 | |
315 | 孙楚涵 | 女 | 14 | 小学美术 | 83.02 | |
316 | 李子超 | 女 | 14 | 小学美术 | 82.88 | |
317 | 赵顺辉 | 女 | 14 | 小学美术 | 82.16 | |
318 | 付彦明 | 男 | 14 | 小学美术 | 81.72 | |
319 | 关峪嘉 | 女 | 14 | 小学美术 | 81.54 | |
320 | 曹立亚 | 女 | 14 | 小学美术 | 81.52 | |
321 | 屈静 | 女 | 14 | 小学美术 | 81.40 | |
322 | 宁卫东 | 男 | 14 | 小学美术 | 81.34 | |
323 | 李硕文 | 女 | 14 | 小学美术 | 81.10 | |
324 | 邰文秀 | 女 | 14 | 小学美术 | 81.08 | |
325 | 刘海霞 | 女 | 14 | 小学美术 | 81.06 | |
326 | 张彤 | 女 | 14 | 小学美术 | 80.80 | |
327 | 秦昊 | 男 | 14 | 小学美术 | 80.48 | |
328 | 郭晓 | 女 | 14 | 小学美术 | 79.84 | |
329 | 王欣杨 | 女 | 14 | 小学美术 | 79.78 | |
330 | 侯玉玲 | 女 | 14 | 小学美术 | 79.36 | |
331 | 李清纯 | 女 | 14 | 小学美术 | 79.14 | |
332 | 赵秀秀 | 女 | 14 | 小学美术 | 79.04 | |
333 | 李成志 | 男 | 14 | 小学美术 | 79.02 | |
334 | 柳兴 | 男 | 14 | 小学美术 | 78.98 | |
335 | 刘莹 | 女 | 14 | 小学美术 | 78.82 | |
336 | 王俪臻 | 女 | 14 | 小学美术 | 78.70 | |
337 | 李雪茜 | 女 | 14 | 小学美术 | 77.94 | |
338 | 王丽 | 女 | 14 | 小学美术 | 77.82 | |
339 | 钱若男 | 女 | 14 | 小学美术 | 77.40 | |
340 | 王忠阳 | 男 | 14 | 小学美术 | 77.12 | |
341 | 程晴 | 女 | 14 | 小学美术 | 76.18 | |
342 | 郭昕宇 | 女 | 14 | 小学美术 | 75.70 | |
343 | 郑玉洁 | 女 | 15 | 小学科学 | 82.90 | |
344 | 孟玉 | 女 | 15 | 小学科学 | 81.54 | |
345 | 夏丽 | 女 | 15 | 小学科学 | 81.18 | |
346 | 耿科颖 | 女 | 15 | 小学科学 | 80.78 | |
347 | 董经纬 | 女 | 15 | 小学科学 | 80.72 | |
348 | 贾金蕾 | 女 | 15 | 小学科学 | 80.56 | |
349 | 丁雪 | 女 | 15 | 小学科学 | 80.50 | |
350 | 魏安娜 | 女 | 15 | 小学科学 | 80.18 | |
351 | 张华荣 | 女 | 15 | 小学科学 | 79.60 | |
352 | 于娟 | 女 | 15 | 小学科学 | 79.48 | |
353 | 丁秀静 | 女 | 15 | 小学科学 | 78.98 | |
354 | 王雨桐 | 女 | 15 | 小学科学 | 78.06 | |
355 | 陈妍 | 女 | 15 | 小学科学 | 77.62 | |
356 | 赵笑影 | 女 | 15 | 小学科学 | 76.66 | |
357 | 徐丽君 | 女 | 15 | 小学科学 | 75.86 | |
358 | 李天宇 | 女 | 15 | 小学科学 | 74.86 | |
359 | 杜伟 | 女 | 15 | 小学科学 | 74.14 | |
360 | 张国超 | 男 | 16 | 电气 | 78.80 | |
361 | 张宝月 | 女 | 18 | 信息技术 | 82.26 | |
362 | 董倩 | 女 | 18 | 信息技术 | 81.34 | |
363 | 李明怡 | 女 | 20 | 疾控中心 | 85.34 | |
364 | 宋宗爽 | 男 | 20 | 疾控中心 | 83.20 | |
365 | 李盼盼 | 女 | 20 | 疾控中心 | 81.86 | |
366 | 魏智浩 | 男 | 20 | 疾控中心 | 81.36 | |
367 | 王梦晗 | 女 | 20 | 疾控中心 | 81.30 | |
368 | 郭雨松 | 男 | 20 | 疾控中心 | 81.18 | |
369 | 王凯 | 女 | 20 | 疾控中心 | 81.16 | |
370 | 张颖书 | 女 | 20 | 疾控中心 | 80.78 | |
371 | 孙慧玉 | 女 | 20 | 疾控中心 | 79.66 | |
372 | 庞亚男 | 女 | 20 | 疾控中心 | 78.88 | |
373 | 杨晓楠 | 女 | 20 | 疾控中心 | 78.70 | |
374 | 茹苹 | 女 | 20 | 疾控中心 | 78.36 | |
375 | 赵佳琦 | 女 | 20 | 疾控中心 | 78.14 | |
376 | 胡韦菊 | 女 | 20 | 疾控中心 | 76.72 | |
377 | 刘迪 | 女 | 20 | 疾控中心 | 76.72 | |
378 | 郝江杰 | 女 | 20 | 疾控中心 | 75.00 | |
379 | 刘洋 | 男 | 20 | 疾控中心 | 73.32 | |
380 | 李欣宇 | 女 | 20 | 疾控中心 | 65.80 | |
381 | 孟雪 | 女 | 23 | 新城医院 | 80.46 |
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号