按照《唐山市曹妃甸区2024年公开选聘高层次事业编制人员公告》,按照体检人数与聘用人数1:1的比例,依据考生面试成绩从高分到低分确定参加体检人选如下:
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招录计划 | 姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 01 | 高中语文 | 1 | 王维杰 | 男 | |
2 | 02 | 高中生物 | 1 | 赵薇 | 女 | |
3 | 03 | 高中物理 | 1 | 高晓元 | 女 | |
4 | 04 | 初中数学 | 1 | 刘春阳 | 女 | |
5 | 05 | 初中数学 | 2 | 苏冬雪 | 女 | |
6 | 05 | 初中数学 | 2 | 孙珊 | 女 | |
7 | 06 | 初中语文 | 2 | 刘莹 | 女 | |
8 | 06 | 初中语文 | 2 | 穆彤 | 女 | |
9 | 07 | 初中生物 | 1 | 贾懿楠 | 女 | |
10 | 08 | 初中地理 | 1 | 张妍 | 女 | |
11 | 09 | 小学语文 | 10 | 王金健 | 女 | |
12 | 09 | 小学语文 | 10 | 侯红翠 | 女 | |
13 | 09 | 小学语文 | 10 | 王玙璠 | 女 | |
14 | 09 | 小学语文 | 10 | 韩晓傲 | 女 | |
15 | 09 | 小学语文 | 10 | 鲍春红 | 女 | |
16 | 09 | 小学语文 | 10 | 庞敏悦 | 女 | |
17 | 09 | 小学语文 | 10 | 郝肖航 | 女 | |
18 | 09 | 小学语文 | 10 | 张蕊 | 女 | |
19 | 09 | 小学语文 | 10 | 贾娜 | 女 | |
20 | 09 | 小学语文 | 10 | 周妍宏 | 女 | |
21 | 10 | 小学数学 | 8 | 张舒迪 | 女 | |
22 | 10 | 小学数学 | 8 | 吴丹 | 女 | |
23 | 10 | 小学数学 | 8 | 王嘉 | 女 | |
24 | 10 | 小学数学 | 8 | 张毅 | 男 | |
25 | 10 | 小学数学 | 8 | 金铭 | 女 | |
26 | 10 | 小学数学 | 8 | 刘文秀 | 女 | |
27 | 10 | 小学数学 | 8 | 李菲菲 | 女 | |
28 | 10 | 小学数学 | 8 | 刘昕冉 | 女 | |
29 | 11 | 小学英语 | 3 | 王月茹 | 女 | |
30 | 11 | 小学英语 | 3 | 付伟杰 | 男 | |
31 | 11 | 小学英语 | 3 | 崔静 | 女 | |
32 | 12 | 小学音乐 | 1 | 程宇杰 | 女 | |
33 | 13 | 小学体育 | 1 | 张雪娟 | 女 | |
34 | 14 | 小学美术 | 1 | 孙楚涵 | 女 | |
35 | 15 | 小学科学 | 2 | 郑玉洁 | 女 | |
36 | 15 | 小学科学 | 2 | 孟玉 | 女 | |
37 | 16 | 电气教师 | 1 | 张国超 | 男 | |
38 | 18 | 信息技术 | 1 | 张宝月 | 女 | |
39 | 20 | 疾控中心 | 3 | 李明怡 | 女 | |
40 | 20 | 疾控中心 | 3 | 宋宗爽 | 男 | |
41 | 20 | 疾控中心 | 3 | 李盼盼 | 女 | |
42 | 23 | 新城医院 | 1 | 孟雪 | 女 |
唐山市曹妃甸区事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2024年6月6日
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号