序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 面试序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 教师岗 | 岗位1 | 1 | 2024010204 | 80.03 | |
2 | 教师岗 | 岗位1 | 2 | 2024010408 | 78.63 | |
3 | 教师岗 | 岗位1 | 3 | 2024010415 | 83.03 | |
4 | 教师岗 | 岗位1 | 4 | 2024010230 | 79.57 | |
5 | 教师岗 | 岗位1 | 5 | 2024010316 | 82.70 | |
6 | 教师岗 | 岗位1 | 6 | 2024010425 | 76.67 | |
7 | 教师岗 | 岗位1 | 7 | 2024010322 | 82.53 | |
8 | 教师岗 | 岗位1 | 8 | 2024010220 | 81.10 | |
9 | 教师岗 | 岗位1 | 9 | 2024010213 | 81.77 | |
10 | 教师岗 | 岗位1 | 10 | 2024010424 | 79.03 | |
11 | 教师岗 | 岗位1 | 11 | 2024010223 | 82.77 | |
12 | 教师岗 | 岗位1 | 12 | 2024010224 | 81.37 | |
13 | 教师岗 | 岗位1 | 13 | 2024010421 | 78.50 | |
14 | 教师岗 | 岗位1 | 14 | 2024010228 | 80.67 | |
15 | 教师岗 | 岗位1 | 15 | 2024010413 | 79.67 | |
16 | 教师岗 | 岗位1 | 16 | 2024010216 | 78.93 | |
17 | 教师岗 | 岗位1 | 17 | 2024010407 | 82.17 | |
18 | 教师岗 | 岗位1 | 18 | 2024010320 | 81.00 | |
19 | 教师岗 | 岗位1 | 19 | 2024010422 | 83.07 | |
20 | 教师岗 | 岗位1 | 20 | 2024010409 | 80.80 | |
21 | 教师岗 | 岗位1 | 21 | 2024010201 | 78.10 | |
22 | 教师岗 | 岗位1 | 22 | 2024010215 | 78.93 | |
23 | 教师岗 | 岗位1 | 23 | 2024010207 | 78.07 | |
24 | 教师岗 | 岗位1 | 24 | 2024010306 | 81.67 | |
25 | 教师岗 | 岗位1 | 25 | 2024010328 | 79.87 | |
26 | 教师岗 | 岗位1 | 26 | 2024010214 | 81.07 | |
27 | 教师岗 | 岗位1 | 27 | 2024010308 | 80.60 | |
28 | 教师岗 | 岗位1 | 28 | 2024010327 | 84.00 | |
29 | 教师岗 | 岗位1 | 29 | 2024010310 | 78.50 | |
30 | 教师岗 | 岗位1 | 30 | 2024010326 | 81.27 | |
31 | 教师岗 | 岗位1 | 31 | 2024010324 | 79.10 | |
32 | 教师岗 | 岗位1 | 32 | 2024010311 | 81.00 | |
33 | 教师岗 | 岗位1 | 33 | 2024010420 | 82.73 | |
34 | 教师岗 | 岗位1 | 34 | 2024010319 | 75.67 | |
35 | 教师岗 | 岗位1 | 35 | 2024010226 | 80.17 | |
36 | 教师岗 | 岗位1 | 36 | 2024010403 | 81.40 | |
37 | 教师岗 | 岗位1 | 37 | 2024010314 | 81.47 | |
38 | 教师岗 | 岗位1 | 38 | 2024010208 | 80.53 | |
39 | 教师岗 | 岗位1 | 39 | 2024010211 | 80.73 | |
40 | 保育员岗 | 岗位2 | 1 | 2024020114 | 77.50 | |
41 | 保育员岗 | 岗位2 | 2 | 2024020112 | 79.23 | |
42 | 保育员岗 | 岗位2 | 3 | 2024020120 | 81.60 | |
43 | 保育员岗 | 岗位2 | 4 | 2024020118 | 81.13 | |
44 | 保育员岗 | 岗位2 | 5 | 2024020115 | 82.10 | |
45 | 保育员岗 | 岗位2 | 6 | 2024020119 | 76.27 | |
46 | 保健医岗 | 岗位3 | 1 | 2024030104 | 80.53 | |
47 | 保健医岗 | 岗位3 | 2 | 2024030111 | 81.97 | |
48 | 保健医岗 | 岗位3 | 3 | 2024030109 | 77.87 | |
49 | 保健医岗 | 岗位3 | 4 | 2024030106 | 82.47 | |
50 | 保健医岗 | 岗位3 | 5 | 2024030110 | 80.43 | |
51 | 保健医岗 | 岗位3 | 6 | 2024030105 | 80.07 | |
52 | 教师岗 | 岗位4 | 1 | 2024040927 | 82.37 | 面试室2 |
53 | 教师岗 | 岗位4 | 2 | 2024040910 | 82.23 | 面试室2 |
54 | 教师岗 | 岗位4 | 3 | 2024040710 | 80.90 | 面试室2 |
55 | 教师岗 | 岗位4 | 4 | 2024040816 | 81.90 | 面试室2 |
56 | 教师岗 | 岗位4 | 5 | 2024040523 | 79.33 | 面试室2 |
57 | 教师岗 | 岗位4 | 6 | 2024040819 | 78.27 | 面试室2 |
58 | 教师岗 | 岗位4 | 7 | 2024040721 | 80.17 | 面试室2 |
59 | 教师岗 | 岗位4 | 8 | 2024040518 | 81.97 | 面试室2 |
60 | 教师岗 | 岗位4 | 9 | 2024040513 | 81.07 | 面试室2 |
61 | 教师岗 | 岗位4 | 10 | 2024040501 | 80.80 | 面试室2 |
62 | 教师岗 | 岗位4 | 11 | 2024040822 | 82.20 | 面试室2 |
63 | 教师岗 | 岗位4 | 12 | 2024040813 | 80.60 | 面试室2 |
64 | 教师岗 | 岗位4 | 13 | 2024041007 | 79.13 | 面试室2 |
65 | 教师岗 | 岗位4 | 14 | 2024040608 | 79.97 | 面试室2 |
66 | 教师岗 | 岗位4 | 15 | 2024040707 | 83.73 | 面试室2 |
67 | 教师岗 | 岗位4 | 16 | 2024040507 | 81.03 | 面试室2 |
68 | 教师岗 | 岗位4 | 17 | 2024040527 | 82.17 | 面试室2 |
69 | 教师岗 | 岗位4 | 18 | 2024040701 | 82.17 | 面试室2 |
70 | 教师岗 | 岗位4 | 19 | 2024040703 | 81.00 | 面试室2 |
71 | 教师岗 | 岗位4 | 20 | 2024040930 | 81.70 | 面试室2 |
72 | 教师岗 | 岗位4 | 21 | 2024040917 | 81.63 | 面试室2 |
73 | 教师岗 | 岗位4 | 22 | 2024040514 | 83.30 | 面试室2 |
74 | 教师岗 | 岗位4 | 23 | 2024040612 | 82.20 | 面试室2 |
75 | 教师岗 | 岗位4 | 24 | 2024040619 | 82.63 | 面试室2 |
76 | 教师岗 | 岗位4 | 25 | 2024040625 | 82.03 | 面试室2 |
77 | 教师岗 | 岗位4 | 1 | 2024040512 | 77.30 | 面试室3 |
78 | 教师岗 | 岗位4 | 2 | 2024040812 | 78.57 | 面试室3 |
79 | 教师岗 | 岗位4 | 3 | 2024040427 | 81.03 | 面试室3 |
80 | 教师岗 | 岗位4 | 4 | 2024040905 | 76.30 | 面试室3 |
81 | 教师岗 | 岗位4 | 5 | 2024040713 | 78.73 | 面试室3 |
82 | 教师岗 | 岗位4 | 6 | 2024040908 | 81.30 | 面试室3 |
83 | 教师岗 | 岗位4 | 7 | 2024040720 | 81.07 | 面试室3 |
84 | 教师岗 | 岗位4 | 8 | 2024040628 | 76.53 | 面试室3 |
85 | 教师岗 | 岗位4 | 9 | 2024040815 | 80.07 | 面试室3 |
86 | 教师岗 | 岗位4 | 10 | 2024040611 | 82.73 | 面试室3 |
87 | 教师岗 | 岗位4 | 11 | 2024040829 | 79.43 | 面试室3 |
88 | 教师岗 | 岗位4 | 12 | 2024040626 | 82.17 | 面试室3 |
89 | 教师岗 | 岗位4 | 13 | 2024040730 | 80.17 | 面试室3 |
90 | 教师岗 | 岗位4 | 14 | 2024040517 | 80.47 | 面试室3 |
91 | 教师岗 | 岗位4 | 15 | 2024040802 | 82.63 | 面试室3 |
92 | 教师岗 | 岗位4 | 16 | 2024040814 | 80.50 | 面试室3 |
93 | 教师岗 | 岗位4 | 17 | 2024040530 | 80.07 | 面试室3 |
94 | 教师岗 | 岗位4 | 18 | 2024040606 | 81.93 | 面试室3 |
95 | 教师岗 | 岗位4 | 19 | 2024041005 | 81.00 | 面试室3 |
96 | 教师岗 | 岗位4 | 20 | 2024040828 | 78.50 | 面试室3 |
97 | 教师岗 | 岗位4 | 21 | 2024040818 | 78.43 | 面试室3 |
98 | 教师岗 | 岗位4 | 22 | 2024041008 | 79.97 | 面试室3 |
99 | 教师岗 | 岗位4 | 23 | 2024040430 | 81.80 | 面试室3 |
100 | 教师岗 | 岗位4 | 24 | 2024040717 | 79.60 | 面试室3 |
101 | 教师岗 | 岗位4 | 1 | 2024040903 | 80.90 | 面试室4 |
102 | 教师岗 | 岗位4 | 2 | 2024040823 | 76.80 | 面试室4 |
103 | 教师岗 | 岗位4 | 3 | 2024040504 | 79.93 | 面试室4 |
104 | 教师岗 | 岗位4 | 4 | 2024040503 | 82.40 | 面试室4 |
105 | 教师岗 | 岗位4 | 5 | 2024040711 | 78.73 | 面试室4 |
106 | 教师岗 | 岗位4 | 6 | 2024040804 | 77.30 | 面试室4 |
107 | 教师岗 | 岗位4 | 7 | 2024040714 | 77.50 | 面试室4 |
108 | 教师岗 | 岗位4 | 8 | 2024040525 | 78.57 | 面试室4 |
109 | 教师岗 | 岗位4 | 9 | 2024040712 | 78.30 | 面试室4 |
110 | 教师岗 | 岗位4 | 10 | 2024040718 | 79.07 | 面试室4 |
111 | 教师岗 | 岗位4 | 11 | 2024040810 | 79.53 | 面试室4 |
112 | 教师岗 | 岗位4 | 12 | 2024040809 | 78.80 | 面试室4 |
113 | 教师岗 | 岗位4 | 13 | 2024040621 | 81.10 | 面试室4 |
114 | 教师岗 | 岗位4 | 14 | 2024040627 | 82.43 | 面试室4 |
115 | 教师岗 | 岗位4 | 15 | 2024040719 | 77.67 | 面试室4 |
116 | 教师岗 | 岗位4 | 16 | 2024040915 | 78.53 | 面试室4 |
117 | 教师岗 | 岗位4 | 17 | 2024040429 | 77.83 | 面试室4 |
118 | 教师岗 | 岗位4 | 18 | 2024040919 | 82.20 | 面试室4 |
119 | 教师岗 | 岗位4 | 19 | 2024040921 | 78.20 | 面试室4 |
120 | 教师岗 | 岗位4 | 20 | 2024040502 | 78.57 | 面试室4 |
121 | 教师岗 | 岗位4 | 21 | 2024040616 | 78.60 | 面试室4 |
122 | 教师岗 | 岗位4 | 22 | 2024040916 | 78.67 | 面试室4 |
123 | 教师岗 | 岗位4 | 23 | 2024040723 | 78.57 | 面试室4 |
124 | 教师岗 | 岗位4 | 24 | 2024040726 | 79.83 | 面试室4 |
125 | 教师岗 | 岗位5 | 1 | 2024051009 | 82.13 | |
126 | 教师岗 | 岗位5 | 2 | 2024051017 | 77.23 | |
127 | 教师岗 | 岗位5 | 3 | 2024051107 | 77.57 | |
128 | 教师岗 | 岗位5 | 4 | 2024051102 | 80.30 | |
129 | 教师岗 | 岗位5 | 5 | 2024051022 | 80.03 | |
130 | 教师岗 | 岗位5 | 6 | 2024051104 | 78.63 | |
131 | 教师岗 | 岗位5 | 7 | 2024051023 | 83.40 | |
132 | 教师岗 | 岗位5 | 8 | 2024051028 | 79.70 | |
133 | 教师岗 | 岗位5 | 9 | 2024051010 | 78.63 | |
134 | 教师岗 | 岗位5 | 10 | 2024051018 | 76.40 | |
135 | 教师岗 | 岗位5 | 11 | 2024051012 | 75.90 | |
136 | 教师岗 | 岗位5 | 12 | 2024051015 | 76.23 | |
137 | 教师岗 | 岗位6 | 1 | 2024061122 | 79.90 | |
138 | 教师岗 | 岗位6 | 2 | 2024061119 | 79.83 | |
139 | 教师岗 | 岗位6 | 3 | 2024061116 | 79.30 | |
140 | 教师岗 | 岗位6 | 4 | 2024061124 | 80.53 | |
141 | 教师岗 | 岗位6 | 5 | 2024061117 | 80.57 | |
142 | 教师岗 | 岗位6 | 6 | 2024061114 | 79.83 | |
143 | 教师岗 | 岗位4 | 2024040617 | 缺考 | ||
144 | 教师岗 | 岗位4 | 2024040603 | 缺考 | ||
145 | 教师岗 | 岗位4 | 2024040805 | 缺考 |
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号