本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制。报告中所列数据统计期限从2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
2022年,唐山市生态环境局曹妃甸区分局深入学习贯彻落实党的二十大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和中央、省、市、区关于政府信息公开工作的部署要求,坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕区生态环境工作,切实加强组织领导,积极谋划,大力推进政府信息公开。
(一)主动公开情况。2022年,我局主动公开政府信息286条,其中通过门户网站发布各类政务信息46条,通过“曹妃甸生态环境”微信公众号发布信息240条,做到了应公开尽公开。
(二)依申请公开情况。今年以来,我局未收到社会公众提出的政府信息公开申请,没有被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理。我局持续优化信息公开审查流程,建立健全政府信息申请公开登记、审核、办理、答复、归档工作制度,严格执行“先审后发”,明确各环节工作人员职责,对文字内容、审发程序等实行专人监督和管理。
(四)政府信息公开平台建设。我局形成了“门户网站+微信公众号”政府信息公开体系,平台运行良好,成为我局对外发布信息、宣传生态环境保护法律法规、服务社会公众的重要平台。
(五)监督保障。我局高度重视对政府信息公开工作的监督落实,不断强化日常监督检查,2022年我局未收到政府信息公开工作相关问题通报。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开宣传力度不够,群众对我局信息公开范围不了解;二是政务新媒体公开渠道需加强管理。接下来,我局将进一步加强信息公开工作,通过继续完善信息公开机制,加强信息公开工作的宣传培训,推动信息公开工作的高效高质量发展。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
唐山市生态环境局曹妃甸区分局
2023年2月1日
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号