曹妃甸区全年社会消费品零售额增速全市第一
全年曹妃甸区全社会社会消费品零售总额完成90.8亿元,同比下降1.5%,高于全市1.7个百分点,在全市19个县区、开发区中名列第1位。
1-12月份,限额以上社会消费品零售额完成6.9亿元,同比增长25.3%,高于全市31.9个百分点,在全市19个县区、开发区中名列第1位,其中:批发业完成零售额比上年同期下降36.5%;零售业完成零售额比上年同期增长46.7%;住宿业完成零售额比上年同期增长13%;餐饮业完成零售额比上年同期下降44.4%。
1-12月份,限额以上贸易企业销售额实现676.2亿元,同比增长60.7%,其中:批发业完成销售额比上年同期增长61.4%;零售业完成销售额比上年同期增长32.8%;住宿业完成销售额比上年同期下降13.9%;餐饮业完成销售额比上年同期下降32.8%。
附:
分县区社会消费品零售总额 | ||||||
单位:万元、% | ||||||
县 (市) 区 | 社会消费品零售额(1-4季度) | 限额以上单位消费品零售额(1-12月) | ||||
名称 | 绝对量 | 增速 | 排名 | 绝对量 | 增速 | 排名 |
全市 | 20275562 | -3.2 | 3386498 | -6.6 | ||
迁安市 | 2523245 | -1.8 | 2 | 185817 | 10.4 | 4 |
遵化市 | 1573260 | -3.3 | 10 | 125137 | 6.1 | 9 |
滦 州市 | 917394 | -2.6 | 5 | 55033 | 21.5 | 3 |
滦南县 | 908810 | -4.5 | 15 | 93289 | -13.9 | 15 |
乐亭县 | 895535 | -3.2 | 8 | 57510 | 6.6 | 8 |
迁西县 | 651170 | -3.6 | 12 | 10247 | -2.5 | 12 |
玉田县 | 908564 | -3.4 | 11 | 94398 | 2.0 | 11 |
曹妃甸区 | 908154 | -1.5 | 1 | 69121 | 25.3 | 1 |
丰南区 | 2045316 | -3.0 | 6 | 191647 | 8.9 | 6 |
丰润区 | 1616238 | -3.2 | 8 | 163792 | 8.0 | 7 |
路南区 | 1696321 | -4.4 | 14 | 570586 | -12.6 | 14 |
路北区 | 2512991 | -4.6 | 18 | 901497 | -20.4 | 17 |
古冶区 | 758826 | -1.8 | 2 | 71333 | 23.5 | 2 |
开平区 | 1092579 | -2.0 | 4 | 549759 | 10.2 | 5 |
海港开发区 | 164694 | -3.1 | 7 | 10137 | 3.0 | 10 |
国际旅游岛 | 5041 | -4.7 | 19 | |||
高新开发区 | 970731 | -3.9 | 13 | 233947 | -14.5 | 16 |
芦 台 开 发 区 | 56778 | -4.5 | 15 | 3249 | -12.3 | 13 |
汉沽管理区 | 69915 | -4.5 | 15 | |||
注:根据第四次全国经济普查结果对2019年社会消费品零售总额进行了修订,2020年增速按照可比口径计算。限上单位零售额增速是可比增速 |
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号