1-2月份社会消费品零售额增长31.2%
销售额增长184.4%
1-2月份,限额以上社会消费品零售额完成1.2亿元,同比增长31.2%,高于全市4.5个百分点,在全市19个县区、开发区中名列第6位,其中:批发业完成零售额比上年同期下降23.2%;零售业完成零售额比上年同期增长56.2%;住宿业完成零售额比上年同期增长85.6%;餐饮业完成零售额比上年同期增长6.7%。
1-2月份,限额以上贸易企业销售额实现159.9亿元,同比增长184.4%,其中:批发业完成销售额比上年同期增长186.1%;零售业完成销售额比上年同期增长59.6%;住宿业完成销售额比上年同期增长19.8%;餐饮业完成销售额比上年同期增长27%。
附:
分县区社会消费品零售总额 | ||||||||||
单位:万元、% | ||||||||||
县 (市) 区 | 限额以上单位消费品零售额(1-2月) | 排名 | ||||||||
名 称 | 绝对量 | 增 速 | ||||||||
全 市 | 540440 | 26.7 | ||||||||
迁 安 市 | 30394 | 17.3 | 13 | |||||||
遵 化 市 | 14550 | 57.5 | 4 | |||||||
滦 州 市 | 9297 | 66.6 | 2 | |||||||
滦 南 县 | 17306 | 15.5 | 15 | |||||||
乐 亭 县 | 10056 | 16.8 | 14 | |||||||
迁 西 县 | 1411 | 19.5 | 11 | |||||||
玉 田 县 | 15610 | 21.3 | 10 | |||||||
曹 妃 甸 区 | 12092 | 31.2 | 6 | |||||||
丰 南 区 | 29903 | 38.0 | 5 | |||||||
丰 润 区 | 29612 | 18.5 | 12 | |||||||
路 南 区 | 71770 | 27.3 | 8 | |||||||
路 北 区 | 158202 | 5.3 | 16 | |||||||
古 冶 区 | 14625 | 31.2 | 6 | |||||||
开 平 区 | 83922 | 80.8 | 1 | |||||||
海 港 开 发 区 | 603 | -75.9 | 17 | |||||||
国际旅游岛 | ||||||||||
高 新 开 发 区 | 40370 | 58.7 | 3 | |||||||
芦 台 开 发 区 | 360 | 22.2 | 9 | |||||||
汉 沽 管 理 区 | 358 |
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号