曹妃甸区一季度社会消费品零售额增速全市第二
一季度,曹妃甸区全社会社会消费品零售总额完成20.3亿元,同比增长24.3%,高于全市4个百分点,在全市19个县区、开发区中名列第2位。
1-3月份,限额以上社会消费品零售额完成2.13亿元,同比增长51.2%,高于全市28.7个百分点,在全市19个县区、开发区中名列第3位,其中:批发业完成零售额比上年同期下降27.6%;零售业完成零售额比上年同期增长80%;住宿业完成零售额比上年同期增长143.6%;餐饮业完成零售额比上年同期增长59.6%。
1-3月份,限额以上贸易企业销售额实现245.7亿元,同比增长115%,其中:批发业完成销售额比上年同期增长115.3%;零售业完成销售额比上年同期增长79%;住宿业完成销售额比上年同期增长61.1%;餐饮业完成销售额比上年同期增长110.8%。
附:
分县区社会消费品零售总额 | ||||||
单位:万元、% | ||||||
县 (市) 区 | 社会消费品零售额(1-1季度) | 限额以上单位消费品零售额(1-3月) | ||||
名 称 | 绝对量 | 增 速 | 排名 | 绝对量 | 增 速 | 排名 |
全 市 | 4704162.2 | 20.3 | 883257.8 | 22.5 | ||
迁 安 市 | 604362.3 | 18.6 | 15 | 47053.7 | 16.6 | 12 |
遵 化 市 | 399526.3 | 22.4 | 5 | 30303.5 | 29.7 | 7 |
滦 州 市 | 170475.9 | 23.2 | 4 | 14057.4 | 74.3 | 1 |
滦 南 县 | 173585.1 | 16.9 | 17 | 27054.1 | 10.6 | 15 |
乐 亭 县 | 184603.1 | 18.9 | 14 | 15382.4 | 23.9 | 9 |
迁 西 县 | 141008.8 | 16.9 | 17 | 1912.7 | 13.9 | 13 |
玉 田 县 | 194505.3 | 19.1 | 12 | 23997.1 | 24.0 | 8 |
曹 妃 甸 区 | 203167.7 | 24.3 | 3 | 21371.5 | 51.2 | 3 |
丰 南 区 | 467803.4 | 21.0 | 9 | 44329.7 | 22.9 | 10 |
丰 润 区 | 382332.3 | 20.3 | 10 | 48392.7 | 18.4 | 11 |
路 南 区 | 432517.9 | 19.1 | 12 | 158751.6 | 12.2 | 14 |
路 北 区 | 581564.0 | 17.5 | 16 | 231337.0 | 10.0 | 16 |
古 冶 区 | 173870.6 | 22.1 | 6 | 22611.2 | 38.7 | 6 |
开 平 区 | 287057.8 | 25.0 | 1 | 129247.8 | 51.0 | 4 |
海 港 开 发 区 | 36577.0 | 16.5 | 19 | 909.0 | -67.4 | 17 |
国 际 旅 游 岛 | 983.2 | 19.7 | 11 | 18 | ||
高 新 开 发 区 | 240200.9 | 25.0 | 1 | 65463.0 | 51.9 | 2 |
芦 台 开 发 区 | 13170.1 | 22.0 | 7 | 586.0 | 40.0 | 5 |
汉 沽 管 理 区 | 16850.5 | 22.0 | 7 | 497.4 | 18 | |
注:根据第四次全国经济普查结果对2019年社会消费品零售总额进行了修订,2020年增速按照可比口径计算。限上单位零售额增速是可比增速
|
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号