1-11月份社会消费品零售额增长27.8%销售额增长62.5%
1-11月份,限额以上社会消费品零售额完成8.22亿元,同比增长27.8%,两年平均速度为28%。高于全市20.1个百分点,在全市19个县区、开发区中名列第2位,其中:批发业完成零售额比上年同期下降13%;零售业完成零售额比上年同期增长38.5;住宿业完成零售额比上年同期增长32%;餐饮业完成零售额比上年同期增长41.6%。
1-11月份,限额以上贸易企业销售额实现1084.6亿元,同比增长62.5%,其中:批发业完成销售额比上年同期增长62.8%;零售业完成销售额比上年同期增长33.4%;住宿业完成销售额比上年同期下降13.3%;餐饮业完成销售额比上年同期增长35.8%。
附:
分县区社会消费品零售总额 | ||||||
单位:万元、% | ||||||
县 (市) 区 | 社会消费品零售额(1-3季度) | 限额以上单位消费品零售额(1-11月) | ||||
名 称 | 绝对量 | 增 速 | 排名 | 绝对量 | 增 速 | 排名 |
全 市 | 15192546.2 | 9.2 | 3402221.1 | 7.7 | ||
迁 安 市 | 1908391.6 | 8.5 | 8 | 183107.6 | 10.6 | 9 |
遵 化 市 | 1156147.0 | 9.1 | 6 | 134472.6 | 13.5 | 7 |
滦 州 市 | 659637.7 | 8.4 | 9 | 58473.4 | 14.6 | 5 |
滦 南 县 | 640301.5 | 8.8 | 7 | 93427.5 | 13.8 | 6 |
乐 亭 县 | 636091.0 | 8.4 | 9 | 57581.1 | 11.6 | 8 |
迁 西 县 | 480204.3 | 7.6 | 17 | 11404.1 | 3.7 | 15 |
玉 田 县 | 650909.6 | 8.1 | 14 | 95479.9 | 3.9 | 14 |
曹 妃 甸 区 | 706982.4 | 11.1 | 1 | 82202.0 | 27.8 | 2 |
丰 南 区 | 1504650.6 | 10.7 | 2 | 204644.2 | 15.0 | 4 |
丰 润 区 | 1168820.9 | 8.2 | 12 | 149176.2 | 4.2 | 13 |
路 南 区 | 1386943.2 | 10.0 | 4 | 580391.1 | 7.5 | 11 |
路 北 区 | 1839101.1 | 10.4 | 3 | 885450.3 | 7.4 | 12 |
古 冶 区 | 551684.3 | 9.3 | 5 | 77011.7 | 19.7 | 3 |
开 平 区 | 912117.4 | 8.3 | 11 | 509148.6 | 2.2 | 16 |
海 港 开 发 区 | 101941.2 | 7.5 | 18 | 9535.1 | 0.1 | 18 |
国 际 旅 游 岛 | 4242.5 | 7.3 | 19 | 19 | ||
高 新 开 发 区 | 789975.9 | 8.2 | 12 | 266244.0 | 2.1 | 17 |
芦 台 开 发 区 | 42425.2 | 8.0 | 15 | 3184.5 | 8.6 | 10 |
汉 沽 管 理 区 | 51978.8 | 8.0 | 15 | 1287.2 | 242.0 | 1 |
注:根据第四次全国经济普查结果对2019年社会消费品零售总额进行了修订,2020年增速按照可比口径计算。限上单位零售额增速是可比增速
|
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号