按照唐山市曹妃甸区促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室印发的唐曹房稳[2023]3号《关于解决红赫世家项目“办证难”有关问题的请示》签批意见,请唐山建设集团宏达房地产开发有限公司在公告期内到唐山市曹妃甸区不动产登记中心申请办理国有土地使用权及房屋所有权转移登记。逾期未申请或申请材料不符合登记规定的,以下38户业主(详情见表1)可到我中心单方申请办理转移登记,现予公告。
若对公告的权利有异议者,请于15个工作日内到我中心提出,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将准予登记。联系电话:0315-8787054
唐山市曹妃甸区不动产登记中心
2023年10月24日
表1:
序号 | 产权人 | 坐落位置 | 规划用途 | 建筑面积 | 土地分摊面积 |
1 | 喻国会 晁力 | 唐山市曹妃甸区红赫世家17号楼1单元602室 | 成套住宅 | 112.49 | 20.60 |
2 | 王晗 | 唐山市曹妃甸区红赫世家15号楼2单元402室 | 成套住宅 | 134.73 | 24.89 |
3 | 王晗 | 唐山市曹妃甸区红赫世家15号楼9号储藏室 | 仓储 | 7.37 | |
4 | 常思酉 | 唐山市曹妃甸区红赫世家12号楼2单元501室 | 成套住宅 | 257.52 | 49.07 |
5 | 常思酉 | 唐山市曹妃甸区红赫世家10号楼4号车库 | 车库 | 25.45 | |
6 | 常思酉 | 唐山市曹妃甸区红赫世家12号楼5号车库 | 车库 | 18.57 | |
7 | 常思酉 | 唐山市曹妃甸区红赫世家12号楼15号储藏室 | 仓储 | 11.38 | |
8 | 王健 | 唐山市曹妃甸区红赫世家19号楼1单元1401室 | 成套住宅 | 111.31 | 6.30 |
9 | 周炳英 张秀阁 | 唐山市曹妃甸区红赫世家21号楼16号储藏室 | 仓储 | 29.15 | |
10 | 周炳英 张秀阁 | 唐山市曹妃甸区红赫世家21号楼3单元602室 | 成套住宅 | 103.94 | 13.54 |
11 | 张智 郑向伟 | 唐山市曹妃甸区红赫世家10号楼1单元401室 | 成套住宅 | 155.26 | 29.76 |
12 | 郭再壮 | 唐山市曹妃甸区红赫世家17号楼3单元601室 | 成套住宅 | 112.49 | 20.60 |
13 | 艾宾 陈臻玉 | 唐山市曹妃甸区红赫世家17号楼2单元502室 | 成套住宅 | 135.92 | 24.89 |
14 | 李丽霞 冯谦 | 唐山市曹妃甸区红赫世家7号楼03车库 | 车库 | 27.01 | |
15 | 李丽霞 冯谦 | 唐山市曹妃甸区红赫世家7号楼3单元501室 | 成套住宅 | 135.65 | 24.37 |
16 | 桑长江 马进梅 | 唐山市曹妃甸区红赫世家16号楼1单元501室 | 成套住宅 | 137.57 | 24.67 |
17 | 刘金福 李素莲 | 唐山市曹妃甸区红赫世家25号楼2单元2301室 | 成套住宅 | 91.49 | 4.89 |
18 | 陈怀 刘艳君 | 唐山市曹妃甸区红赫世家25号楼2单元1901室 | 成套住宅 | 91.49 | 4.89 |
19 | 张超 康艳 | 唐山市曹妃甸区红赫世家16号楼1单元502室 | 成套住宅 | 135.92 | 24.37 |
20 | 常洪照 | 唐山市曹妃甸区红赫世家19号楼2单元1101室 | 成套住宅 | 102.01 | 5.77 |
21 | 于桂萍 | 唐山市曹妃甸区红赫世家19号楼2单元1601室 | 成套住宅 | 102.01 | 5.77 |
22 | 袁晓龙 | 唐山市曹妃甸区红赫世家25号楼1单元1403室 | 成套住宅 | 91.49 | 4.89 |
23 | 关宝泉 刘淑清 | 唐山市曹妃甸区红赫世家1号楼3单元602室 | 成套住宅 | 113.28 | 20.84 |
24 | 关宝泉 刘淑清 | 唐山市曹妃甸区红赫世家1号楼31号储藏室 | 仓储 | 24.64 | |
25 | 艾立业 | 唐山市曹妃甸区红赫世家15号楼17号储藏室 | 仓储 | 20.98 | |
26 | 艾立业 | 唐山市曹妃甸区红赫世家15号楼2单元301室 | 成套住宅 | 134.73 | 24.89 |
27 | 艾文忠 周秀梅 | 唐山市曹妃甸区红赫世家10号楼1单元101室 | 成套住宅 | 171.78 | 32.92 |
28 | 艾文忠 周秀梅 | 唐山市曹妃甸区红赫世家10号楼1号储藏室 | 仓储 | 34.19 | |
29 | 艾文忠 周秀梅 | 唐山市曹妃甸区红赫世家10号楼12号车库 | 车库 | 30.26 | |
30 | 郑秀丽 孙绍坤 | 唐山市曹妃甸区红赫世家8号楼1单元201室 | 成套住宅 | 137.31 | 24.67 |
31 | 郑秀丽 孙绍坤 | 唐山市曹妃甸区红赫世家8号楼3号储藏室 | 仓储 | 19.12 | |
32 | 郑秀丽 孙绍坤 | 唐山市曹妃甸区红赫世家7号楼1号车库 | 车库 | 23.11 | |
33 | 郑秀丽 孙绍坤 | 唐山市曹妃甸区红赫世家7号楼8号车库 | 车库 | 23.27 | |
34 | 郑秀丽 孙绍坤 | 唐山市曹妃甸区红赫世家9号楼1号车库 | 车库 | 30.34 | |
35 | 李嘉恒 周雪桥 | 唐山市曹妃甸区红赫世家10号楼1单元301室 | 成套住宅 | 155.26 | 29.76 |
36 | 李嘉恒 周雪桥 | 唐山市曹妃甸区红赫世家10号楼2号储藏室 | 仓储 | 21.55 | |
37 | 李嘉恒 周雪桥 | 唐山市曹妃甸区红赫世家10号楼11号车库 | 车库 | 34.86 | |
38 | 张建伟 刘洋 | 唐山市曹妃甸区红赫世家17号楼3单元401室 | 成套住宅 | 135.92 | 24.89 |
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号