经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年12月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局(不动产登记中心)
联系方式: 0315- 8787054
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
建筑面积(㎡) | 宗地面积(㎡) | |||||||
1 | 张广维、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00018 | 94.31 | 245.92 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
2 | 鄂少茹、李亚芬 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00017 | 47.55 | 103.2 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
3 | 鄂少茹、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00016 | 47.55 | 121.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
4 | 赵新玉、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00015 | 37.15 | 121.48 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
5 | 姚少旺、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00014 | 37.21 | 121.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
6 | 田美丰、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00013 | 95.17 | 225.02 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
7 | 王俊义 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00029 | 37.15 | 121.8 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
8 | 丁凤玲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00028 | 37.15 | 121.8 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
9 | 李全青、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00027 | 94.11 | 222.81 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
10 | 常淑兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00004 | 37.63 | 120.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
11 | 李永生、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00048 | 37.63 | 120.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
12 | 李国福、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00047 | 37.63 | 120.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
13 | 甄庆民、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00046 | 37.63 | 120.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
14 | 崔巨伟、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00044 | 37.63 | 120.36 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
15 | 吴泽坤、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00043 | 37.69 | 120.59 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
16 | 李兰平、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00058 | 63.03 | 214.42 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
17 | 刘光磊、赵璇 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00057 | 87.34 | 245.86 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
18 | 魏忠江、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00012 | 94.54 | 250.50 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
19 | 吴德昌、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00024 | 36.84 | 120.92 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
20 | 王金利、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00023 | 36.91 | 121.00 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
21 | 王义生、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00022 | 93.85 | 205.87 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
22 | 刘宪强、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00020 | 92.92 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
23 | 刘玉春、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00042 | 37.21 | 122.02 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
24 | 汪小成、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00041 | 74.24 | 243.5 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
25 | 周旭芹、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00040 | 53.65 | 121.8 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
26 | 周旭芹、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00039 | 53.65 | 121.8 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
27 | 刘印华、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00038 | 37.15 | 121.8 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
28 | 刘阿菊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00037 | 37.21 | 122 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
29 | 唐桂民、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00055 | 81.80 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
30 | 杜见春、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00054 | 82.28 | 205.63 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
31 | 刘庆、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00019 | 81.83 | 207.13 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
32 | 吴建军、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00035 | 81.94 | 205.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
33 | 张全利、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00052 | 70.6 | 233.55 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
34 | 赵会伍、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00049 | 72.84 | 215.62 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
35 | 贾红亮、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00051 | 71.09 | 208.89 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
36 | 丁春涛、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00034 | 93.16 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
37 | 汪顺华、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00033 | 93 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
38 | 刘宪胜、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00032 | 93.08 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
39 | 李素兰、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00074 | 37.27 | 121.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
40 | 魏兴武、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00073 | 37.21 | 103 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
41 | 于贵芳、高淑玉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00072 | 37.15 | 121.2 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
42 | 王秀丰、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00071 | 37.15 | 121.19 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
43 | 王秀丰、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00070 | 37.27 | 103.12 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
44 | 陈淑珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00069 | 37.27 | 121.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
45 | 李全维、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00086 | 71.61 | 232.69 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
46 | 丁海江、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00085 | 71.43 | 232.54 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
47 | 丁海刚、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00084 | 69.07 | 232.96 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
48 | 贾贺亮、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00083 | 69.8 | 233.92 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
49 | 李翠玲、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00098 | 73.32 | 206.84 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
50 | 唐桂荣 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00097 | 73.62 | 204.38 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
51 | 刘会菊、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00096 | 73.86 | 204.20 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
52 | 张彩霞、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00095 | 73.92 | 205.59 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
53 | 李全丰、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00065 | 82.15 | 212.8 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
54 | 张鹏、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00064 | 82.42 | 210.87 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
55 | 戴秀艳、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00081 | 69.51 | 194.19 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
56 | 丁瑞德、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00080 | 72.72 | 242.46 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
57 | 丁建军、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00079 | 72.72 | 241.18 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
58 | 霍焕友、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00094 | 69.79 | 197.07 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
59 | 李全成、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00092 | 69.03 | 197.38 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
60 | 张广奎、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00091 | 67.95 | 195.66 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
61 | 郑文刚、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00078 | 69.77 | 239.11 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
62 | 丁兆胜、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00076 | 72.36 | 203.88 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
63 | 高春海、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00090 | 74.76 | 204.81 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
64 | 李全国、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00088 | 74.99 | 205.72 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
65 | 刘阳(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00087 | 75.62 | 207.09 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
66 | 丁春鹏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00110 | 44.08 | 129.16 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
67 | 丁海国、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00109 | 72.32 | 236.91 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
68 | 丁春明、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00107 | 69.42 | 232.09 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
69 | 丁海福、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00127 | 68.55 | 229.68 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
70 | 丁海宽(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00126 | 60.83 | 206.24 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
71 | 丁春亮、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00125 | 69.72 | 232.49 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
72 | 丁海英(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00124 | 62.58 | 208.33 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
73 | 李兰花、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00123 | 72.36 | 233.90 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
74 | 丁立祥、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00135 | 70.8 | 230.78 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
75 | 丁联合、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00134 | 72.78 | 235.73 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
76 | 丁春江、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00133 | 72.96 | 234.98 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
77 | 丁春海、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00132 | 73.63 | 235.38 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
78 | 吴玉平、丁桂兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00131 | 73.02 | 235.82 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
79 | 刘建英、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00105 | 50 | 136.46 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
80 | 丁春和、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00104 | 74.97 | 236.14 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
81 | 丁春彬、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00102 | 75.82 | 236.62 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
82 | 李廷合(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00101 | 96.44 | 205.59 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
83 | 张全成、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00100 | 96.72 | 205.19 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
84 | 郑文志、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00099 | 96.72 | 205.59 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
85 | 丁桂凤、高庆岭 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00117 | 73.14 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
86 | 裴占友、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00116 | 73.44 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
87 | 于栓柱、艾小明 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00114 | 73.14 | 205.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
88 | 丁春林、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00113 | 73.63 | 207.25 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
89 | 杜建山、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00111 | 82.41 | 206.37 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
90 | 李跃国、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00120 | 82.1 | 204.86 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
91 | 罗世民、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00119 | 82.1 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
92 | 姚希来 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00118 | 82.03 | 205.24 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 |
公告单位:唐山市曹妃甸区自然资源和规划局
2024年 11月 26日
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号