经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年1月3日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局
(不动产登记中心)
联系方式: 0315- 8787054
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
建筑面积(㎡) | 宗地面积(㎡) | |||||||
1 | 李金阁、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90013 | 85.96 | 287.99 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
2 | 李连彦、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90012 | 69.65 | 224.68 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
3 | 李东生、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90017 | 68.95 | 226.93 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
4 | 张爱国、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90036 | 60.03 | 229.96 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
5 | 王文秀、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90035 | 67.12 | 239.09 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
6 | 李朝阳、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90034 | 50.02 | 219.21 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
7 | 李金光 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90033 | 35.15 | 154.12 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
8 | 李宝国、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90050 | 65.83 | 181.06 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
9 | 李保书、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90008 | 85.14 | 241.37 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
10 | 李艳春、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90049 | 67.10 | 235.56 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
11 | 李山、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90048 | 26.88 | 121.70 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
12 | 李山、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90047 | 41.13 | 186.37 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
13 | 李金信(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90046 | 34.46 | 156.39 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
14 | 李少松、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90045 | 32.53 | 146.58 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
15 | 王文清、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90063 | 66.67 | 200.86 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
16 | 王福柱、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90062 | 38.06 | 162.75 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
17 | 王秀杰、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90061 | 35.33 | 150.36 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
18 | 付庆云(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90060 | 53.40 | 227.52 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
19 | 李恩宗 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90059 | 55.80 | 237.75 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
20 | 李恩柱、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90078 | 109.07 | 273.77 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
21 | 王金增 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90076 | 81.80 | 204.25 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
22 | 李连东、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90075 | 51.65 | 228.74 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
23 | 李连革、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90073 | 34.66 | 112.19 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
24 | 李连革、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90072 | 34.77 | 153.79 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
25 | 张秀香、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90071 | 36.77 | 162.39 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
26 | 李小华、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90095 | 79.38 | 314.33 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
27 | 李荣平、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90094 | 39.33 | 110.50 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
28 | 梁久艳、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90093 | 39.33 | 155.68 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
29 | 甄建辉、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90092 | 39.33 | 155.68 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
30 | 段新杰、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90091 | 79.98 | 272.25 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
31 | 李恩芝、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90089 | 49.99 | 223.33 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
32 | 李建民、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90088 | 53.30 | 228.1 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
33 | 李恩祥 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90016 | 75.36 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
34 | 李恩荣、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90028 | 35.79 | 154.8 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
35 | 王志强、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90026 | 35.41 | 152.95 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
36 | 李金兴(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90042 | 69.38 | 303.73 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
37 | 吴志花 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90057 | 50.19 | 220.01 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
38 | 王秀东、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90056 | 63.21 | 262.95 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
39 | 李建明、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90070 | 101.16 | 233.31 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
40 | 王文荣、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90069 | 73.37 | 312.29 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
41 | 李连民、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90087 | 47.41 | 210.03 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
42 | 万素华、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90084 | 49.51 | 219.72 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
43 | 李金库、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90083 | 49.35 | 219.02 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
44 | 吕春霞、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90169 | 89.04 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
45 | 尹双喜、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90038 | 132.60 | 302.78 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
46 | 王福金、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90055 | 39.87 | 112.98 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
47 | 王福金、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90054 | 39.26 | 152.83 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
48 | 付志发(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90053 | 80.89 | 272.93 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
49 | 李振山、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90067 | 98.01 | 266.60 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
50 | 王金生、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90066 | 77.80 | 207.18 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
51 | 李国生、邸桂凤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90082 | 40.03 | 159.38 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
52 | 李国生、邸桂凤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90081 | 39.31 | 110.5 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
53 | 冯恩玉、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90080 | 39.31 | 156.39 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
54 | 李保成、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90052 | 74.59 | 232.62 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
55 | 匡玉海 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90126 | 40.00 | 130.92 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
56 | 高金海、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90124 | 62.10 | 173.89 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
57 | 付志成 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90123 | 80.97 | 231.82 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
58 | 王友梅、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90122 | 62.22 | 205.61 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
59 | 姚树永、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90128 | 81.03 | 221.29 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
60 | 冯振忠、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90127 | 74.40 | 227.99 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
61 | 尹章启、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90007 | 108.72 | 232.5 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
62 | 高艳顺、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90109 | 40.24 | 159.48 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
63 | 郑金同、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90108 | 40.18 | 159.48 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
64 | 郑金丰、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90107 | 40.18 | 159.48 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
65 | 张国军 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90106 | 41.92 | 166.13 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
66 | 李金武、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90105 | 79.80 | 222.15 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
67 | 张广生、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90104 | 39.65 | 160.09 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
68 | 张广生、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90103 | 39.72 | 110.35 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
69 | 李玉秀 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90101 | 41.67 | 167.97 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
70 | 王志德、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90121 | 39.44 | 185.73 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
71 | 李秀兰、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90119 | 33.23 | 158 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
72 | 李秀兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90116 | 34.73 | 165.82 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
73 | 孙荣桂(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90099 | 33.28 | 159.69 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
74 | 常桂芹、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90098 | 33.40 | 160.22 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
75 | 董志森、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90097 | 33.40 | 160.5 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
76 | 董志森、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90096 | 35.09 | 98.67 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
77 | 李应兴(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90115 | 45.01 | 161.8 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
78 | 尹瑞龙(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90114 | 46.00 | 159.88 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
79 | 卞中华、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90113 | 45.90 | 178.99 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
80 | 夏彦再(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90112 | 50.18 | 152.02 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
81 | 李恩红、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90132 | 74.68 | 235.15 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
82 | 李连辉、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90131 | 75.31 | 236.34 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
83 | 张金发、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90133 | 73.44 | 206.36 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
84 | 王宪才、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90139 | 46.3 | 130.04 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
85 | 王宪林、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90138 | 46.3 | 128.93 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
86 | 齐少民、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90137 | 125.31 | 340.82 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
87 | 贺正旭、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90149 | 93.92 | 205.23 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
88 | 王庆功、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90168 | 93.84 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
89 | 郑继军、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90143 | 78.85 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
90 | 匡庆杰、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90142 | 78.65 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
91 | 王虹建、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90141 | 78.72 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
92 | 高志强 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90140 | 78.72 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
93 | 李彦凯、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90145 | 103.56 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
94 | 李连任(已故)、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90164 | 100.77 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
95 | 吴玉霞、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90163 | 67.13 | 136 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
96 | 李恩喜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90077 | 81.74 | 205.38 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
97 | 李金革、李秀兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90058 | 45.41 | 199.09 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
98 | 匡庆国、韩秀英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90144 | 78.53 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
99 | 李连双、王月红 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB00011 | 137.62 | 272 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
100 | 王宪民、吕春霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90024 | 73.76 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 |
公告单位:唐山市曹妃甸区自然资源和规划局
2024年 12月13日
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号