经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年2月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局(不动产登记中心)
联系方式: 0315- 8787054
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
建筑面积(㎡) | 宗地面积(㎡) | |||||||
1 | 李连席、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90023 | 105.12 | 203.97 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
2 | 李连海(已故)、张秀莲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90025 | 55.09 | 237.6 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
3 | 万素华、李连顺 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90085 | 25.46 | 112.69 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
4 | 谷士忠、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90110 | 40.18 | 159.48 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
5 | 李志军、张秀香 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90154 | 74.94 | 206.81 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
6 | 王文才(已故)、李秀环 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90153 | 75.07 | 207.3 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
7 | 李建忠、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90152 | 74.82 | 206.09 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
8 | 毕东生、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90158 | 84.14 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
9 | 王秀生、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90157 | 83.65 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
10 | 宋子忠、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90156 | 85.05 | 207.57 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
11 | 姜伯云、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90155 | 84.91 | 207.21 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
12 | 吴建文(已故)、常淑兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00026 | 94.03 | 222.65 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
13 | 李荫会、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00068 | 37.27 | 121.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
14 | 张玉萍、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00128 | 70.44 | 235.05 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
15 | 赵文军、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00067 | 82.08 | 204.22 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
16 | 阎洪彬(已故)、马玉珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00089 | 74.64 | 204.00 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
17 | 周永林(已故)、刘阿菊 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00036 | 81.74 | 205.27 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
18 | 毕绍宗(已故)、刘玉兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90136 | 69.72 | 193.8 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
19 | 付龙章(已故)、梁瑞兰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90051 | 80.00 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
20 | 王振、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90150 | 102.03 | 204.36 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
21 | 赵素珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90086 | 25.46 | 113.29 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
22 | 汪艳凤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |||
23 | 宋建津 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |||
24 | 姚东平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |||
25 | 李秀红(已故)、夏恩言 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00082 | 69.27 | 230.95 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
26 | 丁海泉、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00121 | 115.73 | 388.43 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
27 | 李猛、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90159 | 102.6 | 204.00 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
28 | 李跃、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90161 | 101.52 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
29 | 李绍斌、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90162 | 100.44 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
30 | 张超 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00010 | 51.25 | 111.69 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
31 | 张文波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00011 | 47.03 | 102.51 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
32 | 丁桂云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |||
33 | 丁桂清 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |||
34 | 刘宪瑞、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00021 | 52 | 134.18 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
35 | 丁凤霞、张全成 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00053 | 81.6 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
36 | 霍振忠、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00009 | 81.6 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
37 | 于维柱、贾秋梅 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00066 | 82.08 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
38 | 丁桂英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |||
39 | 李松、 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90165 | 135.85 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
40 | 卞渤海、汪云霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90166 | 104.8 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
41 | 李继宏 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90022 | 105.12 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
42 | 李素君 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90020 | 105.12 | 204 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 |
公告单位:唐山市曹妃甸区自然资源和规划局
2025年 1月24日
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号