经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年4月24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 唐山市曹妃甸区自然资源和规划局
(不动产登记中心)
联系方式: 0315- 8787054
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 宗地代码 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
建筑面积(㎡) | 宗地面积(㎡) | |||||||
1 | 李金奎(已故) | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90027 | 54.65 | 236.05 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
2 | 丁兆忠 霍玲芝 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00061 | 72.78 | 240.8 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
3 | 李继伟 徐艳阳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90037 | 77.34 | 204.25 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
4 | 丁春雨 孟雪玲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00115 | 73.08 | 206.46 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
5 | 李艳龙 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90044 | 34.26 | 156.27 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
6 | 张淑云 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00045 | 37.63 | 120.41 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
7 | 贾红亮 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00050 | 46.22 | 136 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
8 | 张丽霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00075 | 37.27 | 121.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
9 | 段新玲 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90015 | 25.12 | 68 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
10 | 李军存 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90043 | 34 | 154.08 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
11 | 李建丰 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90074 | 53.76 | 237.66 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
12 | 陆瑞凤 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00062 | 72.84 | 240.43 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
13 | 代瑞君 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00112 | 73.14 | 204.96 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
14 | 丁春跃 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00103 | 76.66 | 235.69 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
15 | 张淑芳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90129 | 72.77 | 195.57 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
16 | 姚秀平 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00108 | 70.92 | 234.11 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
17 | 王如英 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90130 | 72.07 | 193.1 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
18 | 李艳艳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90030 | 29.26 | 128.1 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
19 | 李艳艳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90031 | 29.26 | 128.08 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
20 | 李东喜 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90065 | 67.44 | 230.14 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
21 | 姚素珍 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00077 | 69.1 | 228.87 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
22 | 孟淑艳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00025 | 36.97 | 121.18 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
23 | 李全青 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00059 | 59.15 | 200.97 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
24 | 李全成 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00056 | 105.9 | 280.66 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
25 | 丁桂芹 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90117 | 66.45 | 316.11 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
26 | 李波 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90120 | 33.23 | 158.36 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
27 | 陆广霞 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90125 | 39.15 | 129.52 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
28 | 吴晨辉 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00005 | 37.63 | 120.73 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
29 | 孙胜合 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00106 | 69.36 | 233.4 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
30 | 邸桂艳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00031 | 37.64 | 104.85 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
31 | 邸桂艳 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051005GB00030 | 37.15 | 121.8 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 | |
32 | 王文国 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 唐山市曹妃甸区第五农场陡坨新村 | 130209051008GB90064 | 66.54 | 203.51 | 房屋用途:住宅/土地用途:住宅 |
公告单位:唐山市曹妃甸区自然资源和规划局
2025年 4月3日
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号