根据《自然资源部 国家发改委关于实施妥善处置闲置存量土地若干政策措施的通知》(自然资发〔2024〕104号)和《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)等相关文件规定,我区拟收回收购以下39宗国有土地使用权,现就拟收回收购土地价格公示如下:
地块名称 | 权利人 | 地块位置 | 现状规划用途 | 土地面积(平方米) | 拟收回收购价格(万元) |
曹妃甸城区滨海大街以南唐海路以东4号地块 | 唐山曹妃甸环城实业有限公司 | 曹妃甸城区裕民路以西、人民街以北、荣盛路以东 | 城镇住宅用地 | 38554.85 | 13301 |
曹妃甸城区滨海大街以南大通路以西11号地块 | 唐山市曹妃甸区鑫盛房地产开发有限公司 | 曹妃甸城区滨海大街以南大通路以西 | 城镇住宅用地 | 69356.37 | 19766 |
曹妃甸城区滨海大街以南唐海路以东1号地块 | 唐山曹妃甸工业区凝空实业有限公司 | 曹妃甸城区福民路以西 | 城镇住宅用地 | 41080.59 | 14173 |
曹妃甸城区滨海大街以南唐海路以东3号地块 | 唐山曹妃甸工业区凝空实业有限公司 | 曹妃甸城区荣盛路以西、人民街以北、福民路以东 | 城镇住宅用地 | 44330.04 | 15294 |
曹妃甸新城D-6-1地块 | 唐山曹妃甸国际生态城万年丽海花城房地产开发有限公司 | 曹妃甸新城科教北道以南,友谊北路以西 | 城镇住宅用地、零售商业用地 | 41565.57 | 10432.95807 |
曹妃甸新城J-4-1地块 | 唐山曹妃甸区润博建筑工程有限公司 | 曹妃甸新城新港北道以北,中港路以东 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 23544.06 | 4591.0917 |
曹妃甸新城J-5-1地块 | 唐山曹妃甸区润博建筑工程有限公司 | 曹妃甸新城新港北道以北,中海路以东 | 其他商服用地、城镇住宅用地 | 23495.65 | 4581.65175 |
曹妃甸新城N-2-1-1地块 | 唐山曹妃甸区茂腾科技有限公司 | 曹妃甸新城富春道以北,绿珠东路以东 | 其他商服用地、城镇住宅用地 | 41204.95 | 8034.96525 |
834-2地块 | 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 | 曹妃甸区第四农场场部唐曹公路西侧 | 其他商服用地 | 13401.06 | 887 |
1202-1地块 | 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 | 曹妃甸工业区装备制造园区十里海中三路东侧 | 工业用地 | 15045.67 | 276 |
1202-2地块 | 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 | 曹妃甸工业区装备制造园区十里海中三路东侧 | 工业用地 | 81174.49 | 1425 |
755/638/714地块 | 唐山曹妃甸庆润实业有限公司 | 曹妃甸区唐曹高速东侧、青林公路西侧 | 工业用地 | 10467.16 | 166 |
中日A-15 | 唐山曹妃甸广融实业有限公司 | 曹妃甸工业区北通西一路西侧,中日四道南侧 | 工业用地 | 85119.83 | 1775 |
809地块 | 唐山曹妃甸庆润实业有限公司 | 曹妃甸工业区庙南路南侧、青林公路东侧 | 工业用地 | 39911.95 | 631 |
中日C-04-02 | 唐山曹妃甸区实创房地产开发有限公司 | 曹妃甸区生态工业园西港西一路以东、西通路以南 | 仓储用地 | 137685.93 | 3284 |
中日A-16 | 唐山曹妃甸唐斌实业有限公司 | 曹妃甸工业区中日唐山曹妃甸生态工业区北通西一路以东、中日四道以南 | 工业用地 | 83990.48 | 1764 |
中日A-45-01 | 唐山曹妃甸唐斌实业有限公司 | 曹妃甸区中日唐山曹妃甸生态工业园高新大街以西、中日七道以北 | 工业用地 | 118406.07 | 2487 |
中日A-21-02 | 唐山曹妃甸唐斌实业有限公司 | 曹妃甸工业区中日唐山曹妃甸生态工业园北通大街以西、中日七道以北 | 工业用地 | 107517.97 | 2258 |
保税C-01-01 | 唐山曹妃甸广通实业有限公司 | 曹妃甸综合保税区内环北路以东、C1路南侧 | 工业用地 | 104316.06 | 2441 |
保税C-01-03 | 唐山曹妃甸环路实业有限公司 | 曹妃甸区综合保税区A12路东侧、北边河路南侧 | 工业用地 | 170896.09 | 3999 |
保税C-01-02 | 唐山曹妃甸环路实业有限公司 | 曹妃甸综合保税区A21路东侧、北边河路南侧 | 工业用地 | 154005.42 | 3604 |
涛振储能装备及汽车零部件仓储物流项目 | 河北涛振进出口贸易有限公司 | 曹妃甸工业区,内环南路以东,B5N路以南 | 仓储用地 | 32122.87 | 1052.48 |
30万吨/年尼龙66及配套工程项目843 | 唐山旭阳新材料有限公司 | 曹妃甸区化学工业园区石化中路以西,石化西路以东,石化南五道改线以北,石化南四道以南 | 工业用地 | 562395.7 | 14476.8 |
30万吨/年尼龙66及配套工程项目163 | 唐山旭阳新材料有限公司 | 曹妃甸区化学工业园区石化中路以西,石化西路以东,石化南五道改线以北,石化南四道以南 | 工业用地 | 108892.26 | 2803.84 |
城建重工二期 | 城建重工(唐山曹妃甸)装配式建筑有限公司 | 唐山市曹妃甸区工业区中日生态工业园中日七道以北,高新东一路以东 | 工业用地 | 148073.1 | 3349.84 |
曹妃甸新城J-8-1地块 | 唐山曹妃甸工业区澜沧实业有限公司 | 曹妃甸新城新港北道以北,中海路以西 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 42461.06 | 10634.424017 |
曹妃甸新城F-2-1地块 | 唐山曹妃甸新城投资集团有限公司 | 曹妃甸新城祥荣道以南,春华路以西 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 40235.05 | 10108.646588 |
曹妃甸新城E-1-1地块 | 唐山中首房地产开发有限公司 | 曹妃甸新城渤海大道以南,西城路以东 | 城镇住宅用地、其他商服用地 | 40360.72 | 7997.2345 |
保税B-03-01地块 | 唐山曹妃甸综保投资有限公司 | 曹妃甸综合保税园区,A22路以西,C5路以北 | 商务金融用地 | 30841.11 | 2562.896241 |
丽都酒店地块 | 唐山曹妃甸世伦商贸有限公司 | 曹妃甸工业区北六南支路东段以南,北一东支路以东 | 住宿餐饮用地 | 11343.41 | 1106 |
曹妃甸新城B-4地块 | 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 | 曹妃甸新城东海路以西,科教北道以北 | 其他商服用地 | 35589.52 | 4783.231488 |
大型铸锻件项目4号地块 | 唐山曹妃甸太阳城实业发展有限公司 | 曹妃甸工业区装备制造园区,北环路以南,装备三路以西 | 工业用地 | 139210.25 | 2672.8368 |
13023020190400010YB地块 | 唐山曹妃甸旭天建设工程有限公司 | 曹妃甸区第四农场物流园区西区 | 工业用地 | 19754.65 | 344.916189 |
13023020191200410YB地块 | 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 | 曹妃甸区装备制造园区青林公路西侧、纵一路东侧 | 工业用地 | 15752.47 | 287.955152 |
13023020191200510YB地块 | 唐山曹妃甸发展投资集团有限公司 | 曹妃甸区装备制造园区,通港西路东侧,兴港北路南侧 | 工业用地 | 63375.02 | 1158.495366 |
741地块 | 唐山曹妃甸环路实业有限公司 | 曹妃甸区第六农场唐柏路南侧 | 仓储用地 | 11946.47 | 209.063225 |
曹妃甸保税物流基地项目一号地块 | 唐山曹妃甸综保投资有限公司 | 曹妃甸综合保税区C2路以北,A23路以东,A21路以西 | 仓储用地 | 29693.1 | 804.68301 |
曹妃甸保税物流基地项目二号地块 | 唐山曹妃甸综保投资有限公司 | 曹妃甸综合保税区C2路以南,A21路以西,C3路以北,内环北路以东 | 仓储用地 | 96253.88 | 2608.480148 |
曹妃甸保温冷藏仓储物流项目地块 | 唐山曹妃甸综保投资有限公司 | 曹妃甸综合保税区北边河路以南,A21路以西,C1路以北,内环北路以东 | 仓储用地 | 141209.85 | 3826.786935 |
合计39宗 | 3014580.75 | 185960.28 |
公示时间为2025年4月9日至2025年4月11日,凡是对本次拟收回收购项目内容有意见与建议的,可在公示期间通过以下方式,并以真实姓名及联系方式书面向本局提出,逾期未提出的,视为放弃上述权利。
联系电话:0315-8820385
邮寄地址:河北省唐山市曹妃甸区经济技术开发区管委会(1066室)
唐山市曹妃甸区自然资源和规划局
2025年4月9日
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号