根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和中华人民共和国国土资源部令(第39号)《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》的有关规定,经唐山市曹妃甸区人民政府批准,唐山市曹妃甸区自然资源和规划局决定以拍卖方式公开出让曹妃甸区13023020191200510YB25地块等12宗国有建设用地使用权。现将有关事宜公告如下:
一、 指标要求:
1.宗地基本情况和规划指标要求
宗地 编号 | 土地 位置 | 土地面积 | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让年限 | 竞买保证金(万元) | |||
容积率 | 建筑 密度 | 建筑 限高 | 绿 地率 | ||||||
13023020191200510YB25 | 装备制造园区通港西路东侧、兴港北路南侧 | 63138.00平方米(94.71亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 1156 |
805-225 | 装备制造园区庙北路北侧、青林公路东侧 | 27479.93平方米(41.22亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 458 |
80925 | 装备制造园区庙南路南侧、青林公路东侧 | 38093.65平方米(57.14亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 635 |
1201-225 | 装备制造园区十里海中三路东侧 | 81174.49平方米(121.76亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 288 |
装备B-05-0125 | 装备制造园区和风路以西、德州道以南 | 96981.68平方米(145.47亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 408 |
保税C-01-0125 | 综合保税区内环北路以东、C1路南侧 | 104314.88平方米(156.47亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 492 |
保税C-01-0225 | 综合保税区A21路东侧、北边河路南侧 | 154004.32平方米(231.01亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 726 |
保税C-01-0325 | 综合保税区A12路东侧、北边河路南侧 | 170894.14平方米(256.34亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 805 |
中日A-1525 | 中日曹妃甸生态工业园北通西一路以西 | 85118.84平方米(127.68亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 358 |
中日A-1625 | 中日曹妃甸生态工业园北通西一路以东、中日四道以南 | 83989.57平方米(125.98亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 356 |
中日A-21-0225 | 中日曹妃甸生态工业园中日七道以北、北通大街以西 | 107516.87平方米(161.28亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 455 |
中日A-45-0125 | 中日曹妃甸生态工业园中日七道以北、高新大街以西 | 118405.28平方米(177.61亩) | 二类工业用地 | ≥0.8 | ≥40% | / | ≤10% | 50 | 501 |
2.其他指标要求
序号 | 指标类别 | 控制指标 |
1 | 亩均税收 (万元/亩) | ≥20万元/亩 |
2 | 万元工业增加值能耗 | 对工业增加值能耗低于唐山市“十四五”末平均水平(1.32吨标准煤/万元)的新增用能项目,优先解决能耗指标 |
3 | 环境空气单位排放执行标准 |
《环境空气质量标准》(GB 3095-2012);《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单(生态环境部公告 2018 年 第 29 号)
|
4 | 地表水环境执行标准 |
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
|
5 | 地下水环境执行标准 |
《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)
|
6 | 声环境执行标准 |
《声环境质量标准》(GB3096-2008)
|
7 | 土壤环境评价标准 |
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018);
|
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,除法律法规另有规定者外,均可申请参加。
三、本次国有土地使用权拍卖出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于2025年9月3日至2025年9月22日,到唐山市曹妃甸区公共资源交易中心取拍卖出让文件。
五、申请人可于2025年9月3日至2025年9月22日到唐山市曹妃甸区公共资源交易中心提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2025年9月22日16时。经审查,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,由唐山市曹妃甸区公共资源交易中心于2025年9月22日17时前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖出让地点为唐山市曹妃甸区公共资源交易中心,时间为2025年9月24日9时。
七、其他需要公告的事项:
(一)本次拍卖不再组织勘踏现场,有意竞买者自行勘踏现场。
(二)本次拍卖出让公告内容如有变化,出让人将按规定在《唐山劳动日报》和中国土地市场网发布补充公告,届时以补充公告为准。
(三)本公告未尽事宜详见出让地块拍卖文件。
八、联系方式
联 系 人: 王怡 刘芸铭
联系电话: 8820256 8820683
联系地址:唐山市曹妃甸区公共资源交易中心
唐山市曹妃甸区自然资源和规划局
唐山市曹妃甸区公共资源交易中心
2025年9月3日
主办单位:曹妃甸区人民政府
网站不良信息举报电话:0315-8722600
冀ICP备2023001299号 网站标识码:1302090001
冀公网安备: 13020302000629号